Nuestras grúas EH High Performance están diseñadas para tareas cotidianas que requieren velocidad, eficiencia y durabilidad. La PK 41002 EH ofrece un funcionamiento potente y eficiente, con un control equilibrado que permite una logística rápida y consistente en la obra. El sistema E-HPLS inyecta un aumento de potencia hidráulica que facilita una elevación suave y precisa, ideal para aplicaciones de servicio pesado.
|
Altura de grúa (mm) |
Peso en versión estándar (kg) |
Ancho de grúa (mm) |
Ancho de instalación (mm) |
Par de elevación máximo (mt) |
Alcance máximo (m) |
Presión de trabajo (MPa) |
Caudal recomendado (l/min) |
Ángulo de giro (°) |
Par de giro neto (mt) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.470 mm | 3.800 kg | 2.550 mm | 1.280 mm | 36,6 mt | 7,6 m | 35 Mpa | 80-100 | 400 | 4.0 |
| B | 2.470 mm | 4.040 kg | 2.550 mm | 1.280 mm | 35,9 mt | 9,6 m | 35 Mpa | 80-100 | 400 | 4.0 |
| C | 2.470 mm | 4.290 kg | 2.550 mm | 1.280 mm | 35,2 mt | 11,7 m | 35 Mpa | 80-100 | 400 | 4.0 |
| D | 2.470 mm | 4.530 kg | 2.550 mm | 1.280 mm | 34,6 mt | 14 m | 35 Mpa | 80-100 | 400 | 4.0 |
| D PJ100 C | 5.385 kg | 2.550 mm | 13 mt | 23,9 m | 35 Mpa | 80-100 | 400 | 4 | ||
| D PJ100 D | 5.463 kg | 2.550 mm | 11,2 mt | 25,7 m | 35 Mpa | 80-100 | 400 | 4 | ||
| E | 2.470 mm | 4.740 kg | 2.550 mm | 1.280 mm | 34 mt | 16,3 m | 35 Mpa | 80-100 | 400 | 4.0 |
| E PJ080 B | 5.411 kg | 2.550 mm | 10,9 mt | 24,3 m | 35 Mpa | 80-100 | 400 | 4 | ||
| E PJ080 C | 5.504 kg | 2.550 mm | 8,9 mt | 26,2 m | 35 Mpa | 80-100 | 400 | 4 |
Los rangos especificados se aplican a una posición del brazo principal de 20º, por lo tanto, no son los valores máximos. Cuando se usan extensiones mecánicas, las cargas indicadas en las tablas se reducen por el peso de las extensiones.