PALFINGERローダークレーンは、スタイリッシュで軽量なデザインが特徴です。 精度と安全性の面で、当社のイノベーションはこの上ない生産性をもたらします。
Crane Overview
型式 | クレーン容量(t・m) | 最大作業半径(m) | 架装対象車 |
| PK 4200-A | 3.7 | 6.5 | 小型車 |
| PK 4200-B | 3.6 | 8.1 | 小型車 |
| PK 5.001 SLD1 A | 4.4 | 7.2 | 4t車級 |
| PK 5.001 SLD1 B | 4.3 | 9.2 | 4t車級 |
| PK 5.501 SLD5 A | 4.9 | 7.2 | 4t車級 |
| PK 5.501 SLD5 B | 4.8 | 9.2 | 4t車級 |
| PK 7.001 SLD1 A | 5.9 | 7.4 | 5.5~10t車級 |
| PK 7.001 SLD1 B | 5.8 | 9.3 | 5.5~10t車級 |
| PK 7.501 SLD5 A | 6.6 | 7.4 | 5.5~10t車級 |
| PK 7.501 SLD5 B | 6.4 | 9.3 | 5.5~10t車級 |
| PK 11002-J A | 8.3 | 7.7 | 5.5~10t車級 |
| PK 11002-J B | 8.2 | 9.8 | 5.5~10t車級 |
| PK 12002-EH A | 12.7 | 7.7 | 10t車級以上 |
| PK 12002-EH B | 10.4 | 9.9 | 10t車級以上 |
| PK 17.001 SLD1 A | 16.3 | 8.2 | 10t車級以上 |
| PK 17.001 SLD1 B | 15.9 | 10.4 | 10t車級以上 |
PALFINGERサービス - 迅速なサポート
スペアパーツは世界中で入手可能
世界中で35万点以上の純正のPALFINGERスペアパーツを短納期で手に入れることが出来ます。