ART Models
Built for durability and minimal maintenance, our patented Top Mount Cable Roll-Off Hoists deliver unmatched versatility. The innovative design fits single or multi-axle chassis—even CNG tanks—and offers the industry’s widest capacity range from 12,000 to 75,000 lbs for maximum performance.
|
Capacity (lb) |
Dump angle |
Min C/T (in.) |
Hoist length (in.) |
Min C/A (in.) |
Container length (ft.) |
GVWR F/R (lb.) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ART 12-12 | 12,000 lbs | 53 degrees | 0 inch_s | 188 inch_s | 84 inch_s | 10-12 ft. | 7,000/12,500 |
| ART 12-14 | 12,000 lbs | 48 degrees | 0 inch_s | 217 inch_s | 108 inch_s | 12-14 ft. | 7,000/12,500 |
| ART 20-16 | 20,000 lbs | 56 degrees | 0 inch_s | 212 inch_s | 120 inch_s | 12-16 ft. | 7,000/12,500 |
| ART 20-18 | 20,000 lbs | 52 degrees | 0 inch_s | 236 inch_s | 140 inch_s | 14-18 ft. | 7,000/12,500 |
| ART 30-16 | 30,000 lbs | 56 degrees | 0 inch_s | 222 inch_s | 125 inch_s | 12-16 ft. | 12,000/21,000 |
| ART 30-16 ET | 30,000 lbs | 56 degrees | 0 inch_s | 232 inch_s | 125 inch_s | 12-16 ft. | 12,000/21,000 |
| ART 30-22 | 30,000 lbs | 48 degrees | 0 inch_s | 289 inch_s | 186 inch_s | 18-22 ft. | 12,000/21,000 |
| ART 30-22 ET | 30,000 lbs | 52 degrees | 0 inch_s | 320 inch_s | 186 inch_s | 18-22 ft. | 12,000/21,000 |
| ART 40-16 | 40,000 lbs | 56 degrees | 118 inch_s | 222 inch_s | 164 inch_s | 12-16 ft. | 12,000/40,000 |
| ART 40-16 ET | 40,000 lbs | 56 degrees | 118 inch_s | 232 inch_s | 164 inch_s | 12-16 ft. | 12,000/40,000 |
| ART 40-22 | 40,000 lbs | 48 degrees | 176 | 289 inch_s | 0 inch_s | 18-22 ft. | 12,000/40,000 |
| ART 40-22 ET | 40,000 lbs | 52 degrees | 176 | 320 inch_s | 0 inch_s | 18-22 ft. | 12,000/40,000 |
| ART 60-22 | 60,000 lbs | 49 degrees | 176 | 289 inch_s | 18-22 ft. | 18,000/46,000 | |
| ART 60-22 ET | 60,000 lbs | 51 degrees | 176 inch_s | 321 inch_s | 18-22 ft. | 18,000/46,000 | |
| ART 60-22 IO | 60,000 lbs | 51 degrees | 176 | 289 inch_s | 18-22 ft. | 18,000/46,000 | |
| ART 75-22 | 75,000 lbs | 48 degrees | 176 inch_s | 289 inch_s | 18-22 ft. | 18,000/46,000 | |
| ART 75-22 ET | 75,000 lbs | 51 degrees | 176 inch_s | 321 inch_s | 18-22 ft. | 18,000/46,000 | |
| ART 75-22 IO | 75,000 lbs | 48 degrees | 176 | 289 inch_s | 18-22 ft. | 18,000/46,000 | |
| ART 75-24 | 75,000 lbs | 48 degrees | 194 | 307 inch_s | 20-24 ft. | 18,000/46,000 | |
| ART 75-24 ET | 75,000 lbs | 47 degrees | 194 inch_s | 367 inch_s | 20-24 ft. | 18,000/46,000 | |
| ART 75-24 IO | 75,000 lbs | 48 degrees | 194 inch_s | 307 inch_s | 20-24 ft. | 18,000/46,000 |
|
Dump angle |
Min C/T (in) |
Hoist length (cm) |
Min C/A (in) |
Capacity (kg) |
Container length (m) |
GVWR F/R (lbs.) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ART 12-12 | 53 degrees | 477.52 cm | 84 inch_s | 5,443 kg | 3.05-4.27 m | 7,000/12,500 | |
| ART 12-14 | 48 degrees | 551.18 cm | 108 inch_s | 5,443 kg | 3.66-4.27 m | 7,000/12,500 | |
| ART 20-16 | 56 degrees | 538.48 cm | 120 inch_s | 9,071 kg | 3.66-4.88 m | 7,000/12,500 | |
| ART 20-18 | 52 degrees | 599.44 cm | 140 inch_s | 9,071 kg | 4.27-5.49 m | 7,000/12,500 | |
| ART 30-16 | 56 degrees | 563.88 cm | 125 inch_s | 13,607 kg | 3.66-4.88 m | 12,000/21,000 | |
| ART 30-16 ET | 56 degrees | 589.28 cm | 125 inch_s | 13,607 kg | 3.66-4.88 m | 12,000/21,000 | |
| ART 30-22 | 48 degrees | 734.06 cm | 186 inch_s | 13,607 kg | 5.49-6.71 m | 12,000/21,000 | |
| ART 30-22 ET | 52 degrees | 812.8 cm | 186 inch_s | 13,607 kg | 5.49-6.71 m | 12,000/21,000 | |
| ART 40-16 | 56 degrees | 118 inch_s | 563.88 cm | 164 inch_s | 18,143 kg | 3.66-4.88 m | 12,000/40,000 |
| ART 40-16 ET | 56 degrees | 118 inch_s | 589.28 cm | 164 inch_s | 18,143 kg | 3.66-4.88 m | 12,000/40,000 |
| ART 40-22 | 48 degrees | 176 inch_s | 734.06 cm | 18,143 kg | 5.49-6.71 m | 12,000/40,000 | |
| ART 40-22 ET | 52 degrees | 176 inch_s | 812.8 cm | 18,143 kg | 5.49-6.71 m | 12,000/40,000 | |
| ART 60-22 | 49 degrees | 176 inch_s | 734.06 cm | 27,215 kg | 5.49-6.71 m | 18,000/46,000 | |
| ART 60-22 ET | 49 degrees | 176 inch_s | 815.34 cm | 27,215 kg | 5.49-6.71m | 18,000/46,000 | |
| ART 60-22 IO | 49 degrees | 176 inch_s | 734.06 cm | 27,215 kg | 5.49-6.71 m | 18,000/46,000 | |
| ART 75-22 | 48 degrees | 176 inch_s | 734.06 cm | 34,019 kg | 5.49-6.71 m | 18,000/46,000 | |
| ART 75-22 ET | 51 degrees | 176 inch_s | 815.34 cm | 34,019 kg | 5.49-6.71 m | 18,000/46,000 | |
| ART 75-22 IO | 48 degrees | 176 inch_s | 734.06 cm | 34,019 kg | 5.49-6.71 m | 18,000/46,000 | |
| ART 75-24 | 48 degrees | 194 inch_s | 779.78 cm | 34,019 kg | 6.10-7.32 m | 18,000/46,000 | |
| ART 75-24 ET | 47 degrees | 194 inch_s | 932.18 cm | 34,019 kg | 6.10-7.32 m | 18,000/46,000 | |
| ART 75-24 IO | 48 degrees | 194 inch_s | 779.78 cm | 34,019 kg | 6.10-7.32 m | 18,000/46,000 |
Ideal for mounting on multi-axle chassis and accommodating CNG tanks, this design ensures flexibility and compatibility for diverse vehicle configurations. Built for durability and efficiency, it supports heavy-duty performance while maximizing space and functionality.
Single-reeve cylinder cable hoists are built for dependable lifting with a simple, efficient design. Using one cable line and a hydraulic cylinder, they provide smooth load handling for trucks and equipment, making them a practical choice for heavy-duty work.
Our patented folding ICC bumper automatically retracts when the hoist is raised, eliminating the need for extra air valves or complex mechanical pivots. This smart design simplifies operation, reduces maintenance, and ensures compliance without sacrificing efficiency.
Top-mount cable hoist installation creates extra space for larger fuel tanks, battery boxes, and tool storage. This design maximizes chassis capacity while maintaining strength and reliability, making it an ideal solution for heavy-duty lifting and efficient vehicle configurations.