
クルーズ客船用ダビット
型式 | 安全使用荷重(SWL) | 最大ボート重量* | 吊り上げ g |
PD 24 | 235.4 kN | 24000 kg | 0-5 m/min |
VIP 23 FDL | 231.4 kN | 23600 kg | 0-5 m/min |
VIP 24 FD | 231.4 kN | 23600 kg | 0-5 m/min |
PD 55DM | 539.4 kN | 55000 kg | 0-5 m/min |
LS 55 | 539.4 kN | 55000 kg | 0-5 m/min |
PD 55L | 539.4 kN | 55000 kg | 0-5 m/min |
*フル装備かつ定員乗船時