TELESCOPIC
Grazie al braccio telescopico, gli utenti potranno gestire un'ampia gamma di contenitori di diverse lunghezze e lavorare su una varietà di applicazioni con lo stesso veicolo. Inoltre, le società di noleggio, trasporto o gestione dei rifiuti aumentano le possibilità operative della loro flotta. La gamma di lunghezze può essere ulteriormente ampliata con un braccio articolato, consentendo al contempo di ridurre l'angolo di carico per limitare le fuoriuscite.
Il livello di tecnologia dell'equipaggiamento può essere personalizzato con le linee SLD o TEC per concentrarsi sull'essenziale o beneficiare delle ultime innovazioni in materia di sicurezza, comfort e prestazioni.
Con un'altezza di trasporto ridotta, il HT 22 e il HT 22 A consentono di trasportare container più grandi per aumentare il volume disponibile. Inoltre, il peso ridotto ottimizza il carico utile disponibile. Entrambi i vantaggi riducono il numero di viaggi di andata e ritorno necessari per completare un lavoro, risparmiando tempo e denaro.
| 5.800 mm | 3.500 mm | 53 degrees | 240 mm | 4.750 mm | 2.150 kg | |
| 6.000 mm | 3.750 mm | 50 degrees | 240 mm | 4.900 mm | 2.150 kg | |
| 6.200 mm | 4.000 mm | 48 degrees | 240 mm | 5.100 mm | 2.200 kg | |
| 6.400 mm | 4.000 mm | 48 degrees | 240 mm | 5.300 mm | 2.200 kg | |
| 6.600 mm | 4.200 mm | 50 degrees | 240 mm | 5.500 mm | 2.300 kg | |
| 6.800 mm | 4.250 mm | 48 degrees | 240 mm | 5.650 mm | 2.300 kg | |
| 7.000 mm | 4.250 mm | 48 degrees | 240 mm | 5.850 mm | 2.350 kg | |
| 7.000 mm | 4.500 mm | 48 degrees | 240 mm | 6.000 mm | 2.400 kg | |
| 7.250 mm | 4.500 mm | 46 degrees | 240 mm | 6.150 mm | 2.400 kg | |
| 7.400 mm | 4.750 mm | 46 degrees | 240 mm | 6.300 mm | 2.450 kg | |
| 7.600 mm | 5.000 mm | 45 degrees | 240 mm | 6.450 mm | 2.460 kg | |
| 7.800 mm | 5.000 mm | 45 degrees | 240 mm | 6.600 mm | 2.460 kg |
| 6.000 mm | 3.000 mm | 53 degrees | 240 mm | 5.025 mm | 2.450 kg | |
| 6.200 mm | 3.200 mm | 50 degrees | 240 mm | 5.175 mm | 2.450 kg | |
| 6.400 mm | 3.400 mm | 48 degrees | 240 mm | 5.375 mm | 2.500 kg | |
| 6.600 mm | 3.500 mm | 48 degrees | 240 mm | 5.575 mm | 2.500 kg | |
| 6.800 mm | 3.750 mm | 50 degrees | 240 mm | 5.725 mm | 2.600 kg | |
| 7.000 mm | 3.750 mm | 48 degrees | 240 mm | 5.875 mm | 2.600 kg | |
| 7.000 mm | 3.750 mm | 48 degrees | 240 mm | 5.975 mm | 2.600 kg | |
| 7.200 mm | 4.000 mm | 48 degrees | 240 mm | 6.175 mm | 2.650 kg | |
| 7.400 mm | 4.000 mm | 46 degrees | 240 mm | 6.325 mm | 2.650 kg | |
| 7.600 mm | 4.250 mm | 46 degrees | 240 mm | 6.575 mm | 2.700 kg | |
| 7.800 mm | 4.400 mm | 45 degrees | 240 mm | 6.725 mm | 2.700 kg |
L'arresto morbido assicura che il container sia posizionato dolcemente sul pianale dell'autocarro dopo il carico o lo scarico, prevenendo impatti duri e contribuendo a ridurre l'esposizione al rumore per gli operatori e l'area circostante.
Tutte le informazioni chiave (panoramiche dei dispositivi, stato del servizio, documenti tecnici e altro ancora) sono disponibili digitalmente in qualsiasi momento. CONNECTED garantisce agli utenti l'accesso a tutto ciò di cui hanno bisogno per gestire e comprendere le loro soluzioni PALFINGER da qualsiasi luogo.
Una connessione CANBUS tra l'autocarro e il gancio scarrabile semplifica il cablaggio con due fili, creando una configurazione più sicura ed efficiente. Gli allestitori traggono vantaggio da un minore sforzo di installazione, da un minor numero di relè e giunzioni e da una configurazione più rapida tramite PALDIAG. Essendo una piattaforma di comunicazione estremamente moderna, è pronta a supportare futuri aggiornamenti e funzionalità di sistema.