SPS 25000
| 配置 | B-F | C-F |
|---|---|---|
| 最大起升力矩 | 25 | 25 |
| 最大起升质量 | 10000/2.5 | 10000/2.5 |
| 起重臂节数 | 4 | 5 |
| 最大液压工作幅度 | 14.0 | 17.7 |
| 最大起升角度 | 75 | 75 |
| 回转角度 | ∞ | ∞ |
| 稳定器扩展 | 5600 | 5600 |
| 最大操作压力 | 27/34 | 27/34 |
| 泵压力设定 | 70 | 70 |
| 油箱质量 | 200 | 200 |
| 起重机重量 | 3820 | 4110 |
本手册中的起重机只是配备了部分设备,不能把它视为标准产品。
根据不同的国家法规/政策,尺寸会有变化。请留意技术变更,错误或翻译出入等问题。