SPS 16000
| 配置 | B-F | C-F |
|---|---|---|
| 最大起升力矩 | 16 | 16 |
| 最大起升质量 | 7000/2.5 | 7000/2.5 |
| 起重臂节数 | 4 | 5 |
| 最大液压工作幅度 | 9.5 | 12.3 |
| 最大起升角度 | 75 | 75 |
| 回转角度 | ∞ | ∞ |
| 稳定器扩展 | 5300 | 5300 |
| 最大操作压力 | 24/26 | 24/26 |
| 泵压力设定 | 100 | 100 |
| 油箱质量 | 100 | 100 |
| 起重机重量 | 2450 | 2650 |
本手册中的起重机只是配备了部分设备,不能把它视为标准产品。
根据不同的国家法规/政策,尺寸会有变化。请留意技术变更,错误或翻译出入等问题。