SPS 12500
| 配置 | B-F | C-F |
|---|---|---|
| 最大起升力矩 | 12.5 | 12.6 |
| 最大起升质量 | 5000/2.5 | 5000/2.5 |
| 起重臂节数 | 3 | 4 |
| 最大液压工作幅度 | 9.0 | 11.6 |
| 最大起升角度 | 75 | 75 |
| 回转角度 | ∞ | ∞ |
| 稳定器扩展 | 5100 | 5100 |
| 最大操作压力 | 23/25 | 23/25 |
| 泵压力设定 | 55 | 55 |
| 油箱质量 | 100 | 100 |
| 起重机重量 | 2260 | 2270 |
本手册中的起重机只是配备了部分设备,不能把它视为标准产品。
根据不同的国家法规/政策,尺寸会有变化。请留意技术变更,错误或翻译出入等问题。