本手册中的起重机只是配备了部分设备,不能把它视为标准产品。
根据不同的国家法规/政策,尺寸会有变化。请留意技术变更,错误或翻译出入等问题。
|
起重机高度 (mm) |
起重机重量 (kg) |
起重机宽度 (mm) |
安装宽度 (mm) |
起重力矩 (mt) |
作业半径 (m) |
压力 (MPa) |
泵流量 (l/min) |
回转角度 (°) |
回转扭矩 (mt) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,470 mm | 3,800 kg | 2,550 mm | 1,280 mm | 36.6 mt | 7.6 m | 35 Mpa | 80-100 | 400 | 4.0 | |
| 2,470 mm | 4,040 kg | 2,550 mm | 1,280 mm | 35.9 mt | 9.6 m | 35 Mpa | 80-100 | 400 | 4.0 | |
| 2,470 mm | 4,290 kg | 2,550 mm | 1,280 mm | 35.2 mt | 11.7 m | 35 Mpa | 80-100 | 400 | 4.0 | |
| 2,470 mm | 4,530 kg | 2,550 mm | 1,280 mm | 34.6 mt | 14 m | 35 Mpa | 80-100 | 400 | 4.0 | |
| 5,385 kg | 2,550 mm | 13 mt | 23.9 m | 35 Mpa | 80-100 | 400 | 4 | |||
| 5,463 kg | 2,550 mm | 11.2 mt | 25.7 m | 35 Mpa | 80-100 | 400 | 4 | |||
| 2,470 mm | 4,740 kg | 2,550 mm | 1,280 mm | 34 mt | 16.3 m | 35 Mpa | 80-100 | 400 | 4.0 | |
| 5,411 kg | 2,550 mm | 10.9 mt | 24.3 m | 35 Mpa | 80-100 | 400 | 4 | |||
| 5,504 kg | 2,550 mm | 8.9 mt | 26.2 m | 35 Mpa | 80-100 | 400 | 4 |
本手册中的起重机只是配备了部分设备,不能把它视为标准产品。
根据不同的国家法规/政策,尺寸会有变化。请留意技术变更,错误或翻译出入等问题。