本手册中的起重机只是配备了部分设备,不能把它视为标准产品。
根据不同的国家法规/政策,尺寸会有变化。请留意技术变更,错误或翻译出入等问题。
|
起重机高度 (mm) |
起重机重量 (kg) |
起重机宽度 (mm) |
安装宽度 (mm) |
起重力矩 (mt) |
作业半径 (m) |
压力 (MPa) |
泵流量 (l/min) |
回转角度 (°) |
回转扭矩 (mt) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,350 mm | 2,583 kg | 2,525 mm | 955 mm | 24.2 mt | 8.1 m | 35 Mpa | 75-100 | 400 | 2.8 | |
| 2,350 mm | 2,764 kg | 2,525 mm | 955 mm | 23.6 mt | 10.2 m | 35 Mpa | 75-100 | 400 | 2.8 | |
| 2,350 mm | 2,943 kg | 2,525 mm | 1,030 mm | 23.1 mt | 12.4 m | 35 Mpa | 75-100 | 400 | 2.8 | |
| 3,437 kg | 2,550 mm | 10.9 mt | 19.2 m | 35 Mpa | 75-100 | 400 | 28 | |||
| 3,501 kg | 2,550 mm | 9.1 mt | 21.2 m | 35 Mpa | 75-100 | 400 | 28 | |||
| 3,701 kg | 2,550 mm | 9.8 mt | 20.5 m | 35 Mpa | 75-100 | 400 | 28 | |||
| 3,794 kg | 2,550 mm | 7.9 mt | 22.4 m | 35 Mpa | 75-100 | 400 | 28 | |||
| 2,350 mm | 3,120 kg | 2,525 mm | 1,070 mm | 22.6 mt | 14.6 m | 35 Mpa | 75-100 | 400 | 2.8 | |
| 3,614 kg | 2,550 mm | 9.4 mt | 21.3 m | 35 Mpa | 75-100 | 400 | 28 | |||
| 3,678 kg | 2,550 mm | 7.7 mt | 23.3 m | 35 Mpa | 75-100 | 400 | 28 | |||
| 2,350 mm | 3,266 kg | 2,525 mm | 1,105 mm | 22.1 mt | 16.8 m | 35 Mpa | 75-100 | 400 | 2.8 | |
| 3,750 kg | 2,550 mm | 6.8 mt | 23.5 m | 35 Mpa | 75-100 | 400 | 28 | |||
| 3,814 kg | 2,550 mm | 5.4 mt | 25.4 m | 35 Mpa | 75-100 | 400 | 28 | |||
| 2,350 mm | 3,379 kg | 2,525 mm | 1,105 mm | 21.7 mt | 19.1 m | 35 Mpa | 75-100 | 400 | 2.8 | |
| 2,350 mm | 3,488 kg | 2,525 mm | 1,105 mm | 21.4 mt | 21.3 m | 35 Mpa | 75-100 | 400 | 2.8 |
本手册中的起重机只是配备了部分设备,不能把它视为标准产品。
根据不同的国家法规/政策,尺寸会有变化。请留意技术变更,错误或翻译出入等问题。