T10
|
箱体最大长度 |
箱体最小长度 |
倾卸角度 |
运输高度 |
设备长度 |
设备净重 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,000 mm | 2,500 mm | 56 ° | 220 mm | 3,350 mm | 1,050 kg | |
| 4,600 mm | 3,000 mm | 52 ° | 220 mm | 3,800 mm | 1,060 kg | |
| 4,800 mm | 3,000 mm | 48 ° | 220 mm | 3,950 mm | 1,070 kg | |
| 5,000 mm | 3,200 mm | 52 ° | 220 mm | 4,200 mm | 1,120 kg | |
| 5,200 mm | 3,250 mm | 49 ° | 220 mm | 4,350 mm | 1,130 kg | |
| 5,600 mm | 3,600 mm | 46 ° | 220 mm | 4,750 mm | 1,150 kg | |
| 5,800 mm | 3,750 mm | 46 ° | 220 mm | 4,900 mm | 1,160 kg |
为了在接近钩臂箱体吊钩时支持精确搬运,操作员可以在需要更高精度时切换到低速,并在条件允许时恢复到正常速度。这增强了操作员的信心,降低了与碰撞相关的损坏风险。