Eje sencillo
Realice los trabajos más difíciles con nuestros gancho que cuentan con un brazo telescópico (36"", 54"" o 64¾"") y cilindros principales dobles para un alcance y resistencia máximos. Con una impresionante capacidad de 29,000 lb, ofrece una energía y confiabilidad inigualables para la elevación de trabajo pesado.
|
Capacidad de Elevación/Descarga (lb) |
Min. GVWR (lb) |
Longitud del Hooklift |
Peso de Envío (libras) |
Presión de Operación (PSI) |
CA Óptimo (in) |
Espacio Libre del Chasis (in) |
Ángulo Máximo de Descarga |
Altura del Brazo (in) |
Rango CA (in) |
Tipo de Bomba |
Mangueras de Conexión |
Pintura |
Construcción |
Pivote |
Núm. de Cilindros de Elevación/Descarga |
Rango de Longitudes de Carrocería (ft) |
Longitud Óptima de la Carrocería (ft) |
Movimiento del Brazo |
Min RBM (in-lb) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,000 lbs | 33,000 lbs | 162 inch_s | 3,190 lbs | 3,625 psi | 130 inch_s | 167 inch_s | 50 degrees | 54" | 120-130" | Piston - Direct mount | JIC/SAE | Primer | A514 (T-1) | Dual | 2/2 | 11-14' | 12-14' | Telescopic | N/A | |
| 29,000 lbs | 33,000 lbs | 162 inch_s | 3,190 lbs | 3,625 psi | 130 inch_s | 167 inch_s | 50 degrees | 36" or 54" | 120-130" | Piston - Direct mount | JIC/SAE | Primer | A514 (T-1) | Dual | 2/2 | 11-14' | 12-14' | Telescopic | N/A | |
| 29,000 lbs | 33,000 lbs | 170 inch_s | 3,260 lbs | 3,625 psi | 140 inch_s | 175 inch_s | 50 degrees | 54'' | 130-140" | Piston - Direct mount | JIC/SAE | Primer | A514 (T-1) | Dual | 2/2 | 12-16' | 14-16' | Telescopic | N/A | |
| 29,000 lbs | 33,000 lbs | 170 inch_s | 3,260 lbs | 3,625 psi | 140 inch_s | 175 inch_s | 50 degrees | 36'' & 54'' | 130-140" | Piston - Direct mount | JIC/SAE | Primer | A514 (T-1) | Dual | 2/2 | 12-16' | 14-16' | Telescopic | N/A | |
| 29,000 lbs | 33,000 lbs | 193 inch_s | 3,370 lbs | 3,625 psi | 160 inch_s | 198 inch_s | 50 degrees | 54'' | 150-160" | Piston - Direct mount | JIC/SAE | Primer | A514 (T-1) | Dual | 2/2 | 14-18" | 12-18’ | Telescopic | N/A | |
| 29,000 lbs | 33,000 lbs | 221 inch_s | 3,370 lbs | 3,625 psi | 186 inch_s | 226 inch_s | 47 degrees | 54'' | 174-186" | Piston - Direct mount | JIC/SAE | Primer | A514 (T-1) | Dual | 2/2 | 15-20' | 18-20' | Telescopic | N/A |
|
Capacidad de Elevación/Descarga (lb) |
Min. GVWR (lb) |
Longitud del Hooklift |
Peso de Envío (libras) |
Presión de Operación (PSI) |
CA Óptimo |
Espacio Libre del Chasis (in) |
Ángulo Máximo de Descarga |
Altura del Brazo (in) |
Rango CA (in) |
Tipo de Bomba |
Mangueras de Conexión |
Pintura |
Construcción |
Pivote |
Núm. de Cilindros de Elevación/Descarga |
Rango de Longitudes de Carrocería (ft) |
Longitud Óptima de la Carrocería (ft) |
Movimiento del Brazo |
Min RBM (in-lb) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,154 kg | 33,000 lbs | 411 cm | 1,447 kg | 424 bar | 130 inch_s | 424 cm | 50 degrees | 137.16 cm | 120-130" | Piston - Direct mount | JIC/SAE | Primer | A514 (T-1) | Dual | 2/2 | 3.35-4.27 m | 3.66-4.27 m | Telescopic | N/A | |
| 13,154 kg | 33,000 lbs | 411 cm | 1,447 kg | 250 bar | 130 inch_s | 424 cm | 50 degrees | 91.4 cm or 137.16 cm | 120-130" | Piston - Direct mount | JIC/SAE | Primer | A514 (T-1) | Dual | 2/2 | 3.35-4.27 m | 3.66-4.27 m | Telescopic | N/A | |
| 13,154 kg | 33,000 lbs | 432 cm | 1,479 kg | 250 bar | 140 inch_s | 445 cm | 50 degrees | 137.16 cm | 130-140" | Piston - Direct mount | JIC/SAE | Primer | A514 (T-1) | Dual | 2/2 | 3.66-4.88 | 4.27-4.88 m | Telescopic | N/A | |
| 13,154 kg | 33,000 lbs | 432 cm | 1,479 kg | 250 bar | 140 inch_s | 445 cm | 50 degrees | 91.4 cm & 137.16 cm | 130-140" | Piston - Direct mount | JIC/SAE | Primer | A514 (T-1) | Dual | 2/2 | 3.66-4.88 m | 4.27-4.88 m | Telescopic | N/A | |
| 13,154 kg | 33,000 lbs | 490 cm | 1,529 kg | 250 bar | 160 inch_s | 503 cm | 50 degrees | 137.16 cm | 150-160" | Piston - Direct mount | JIC/SAE | Primer | A514 (T-1) | Dual | 2/2 | 4.27-5.49 m | 4.88-5.49 m | Telescopic | N/A | |
| 13,154 kg | 33,000 lbs | 561 cm | 1,529 kg | 250 bar | 186 inch_s | 574 cm | 47 degrees | 137.16 cm | 174-186" | Piston - Direct mount | JIC/SAE | Primer | A514 (T-1) | Dual | 2/2 | 4.57-6.10 m | 5.49-6.10 m | Telescopic | N/A |
Maximice la versatilidad con nuestro diseño de grúas de gancho de doble pivote, que ofrece verdaderas capacidades de volcado y operación flexible para cualquier sitio de trabajo. Diseñado para resistencia y eficiencia, este sistema innovador ofrece un rendimiento superior al simplificar el manejo de contenedores y aumentar la productividad.
Optimice la carga útil y la eficiencia con sistemas hidráulicos de alta presión (3,600–4,500 psi). Este sistema avanzado utiliza cilindros más pequeños para reducir el peso, proporcionándole más carga útil disponible sin comprometer la energía. Perfecto para aplicaciones de gancho de trabajo pesado donde el rendimiento y la productividad son lo más importantes.
Garantice la máxima seguridad de la carga con las sujeciones exteriores para contenedores, construidas para ofrecer resistencia y flexibilidad. Estos soportes robustos mantienen los contenedores firmemente asegurados durante el transporte, reduciendo el riesgo y mejorando la eficiencia. Diseñados para aplicaciones de gancho de trabajo pesado, brindan confiabilidad y tranquilidad en cada transporte.
Logre un manejo constante y seguro con cilindros dobles de elevación/volteo, diseñados para operaciones uniformes de carga, descarga y volteo. Este diseño robusto garantiza la máxima estabilidad y control, reduciendo el riesgo y aumentando la eficiencia para aplicaciones de gancho de trabajo pesado.
Mejore la seguridad y el control con válvulas de contrabalanceo dobles, que proporcionan energía ascendente y descendente para un funcionamiento seguro. Diseñada para facilitar el acceso y el mantenimiento, esta característica garantiza un rendimiento confiable y tranquilidad en aplicaciones exigentes de gancho.
Construida con soportes de acero de alta resistencia para máxima durabilidad y confiabilidad. Diseñada sin almohadillas desgastables o reemplazables, esta característica minimiza el mantenimiento y garantiza un rendimiento duradero, haciéndola perfecta para aplicaciones de gancho de trabajo pesado donde la resistencia es primordial.
Manténgase protegido con sensores de seguridad avanzados: los sensores de pluma evitan la retracción en modo de descarga, mientras que los sensores de cierre de volteo garantizan que los pestillos estén completamente asegurados. Diseñadas para todos los modelos, estas características ofrecen seguridad, confiabilidad y tranquilidad superiores durante cada operación del gancho.