PK 41002 EH 高性能
本手冊中的起重機只是配備了部分設備,不能把它視爲標準產品。
根據不同的國家法規/政策,尺寸會有變化。請留意技術變更,錯誤或翻譯出入等問題。
|
起重機高度 (mm) |
起重機重量 (kg) |
起重機寬度 (mm) |
安裝寬度 (mm) |
起重力矩 (mt) |
作業半徑 (m) |
壓力 (MPa) |
泵流量 (l/min) |
回轉角度 (°) |
回轉扭矩 (mt) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,470 mm | 3,800 kg | 2,550 mm | 1,280 mm | 36.6 mt | 7.6 m | 35 Mpa | 80-100 | 400 | 4.0 | |
| 2,470 mm | 4,040 kg | 2,550 mm | 1,280 mm | 35.9 mt | 9.6 m | 35 Mpa | 80-100 | 400 | 4.0 | |
| 2,470 mm | 4,290 kg | 2,550 mm | 1,280 mm | 35.2 mt | 11.7 m | 35 Mpa | 80-100 | 400 | 4.0 | |
| 2,470 mm | 4,530 kg | 2,550 mm | 1,280 mm | 34.6 mt | 14 m | 35 Mpa | 80-100 | 400 | 4.0 | |
| 5,385 kg | 2,550 mm | 13 mt | 23.9 m | 35 Mpa | 80-100 | 400 | 4 | |||
| 5,463 kg | 2,550 mm | 11.2 mt | 25.7 m | 35 Mpa | 80-100 | 400 | 4 | |||
| 2,470 mm | 4,740 kg | 2,550 mm | 1,280 mm | 34 mt | 16.3 m | 35 Mpa | 80-100 | 400 | 4.0 | |
| 5,411 kg | 2,550 mm | 10.9 mt | 24.3 m | 35 Mpa | 80-100 | 400 | 4 | |||
| 5,504 kg | 2,550 mm | 8.9 mt | 26.2 m | 35 Mpa | 80-100 | 400 | 4 |
本手冊中的起重機只是配備了部分設備,不能把它視爲標準產品。
根據不同的國家法規/政策,尺寸會有變化。請留意技術變更,錯誤或翻譯出入等問題。