
Categoría de peso medio
TELESCOPIC T10 DUO
- Volver
- Inicio
- Productos
- Polibrazos y Equipos de Cadenas
- Modelos
- TELESCOPIC T10 DUO
TELESCOPIC T10 DUO
CARACTERÍSTICAS
Telescopic es fácil de manejar y permite el uso de contenedores de diferentes longitudes.
BENEFICIO
- De aplicación universal
Longitud del dispositivo | Longitud de contenedores màxi | Longitud de contenedores min. | Altura de transporte | Peso | Ángulo de basculación | |
---|---|---|---|---|---|---|
3550 | 4200 | 2750 | 220 | 1130 | 52 | |
3800 | 4600 | 3000 | 220 | 1140 | 52 | |
3950 | 4800 | 3000 | 220 | 1150 | 48 | |
4200 | 5000 | 3200 | 220 | 1190 | 52 | |
4350 | 5200 | 3250 | 220 | 1200 | 49 | |
4600 | 5400 | 3500 | 220 | 1210 | 49 | |
4750 | 5600 | 3600 | 220 | 1220 | 46 | |
4900 | 5800 | 3750 | 220 | 1230 | 46 |
Descargas
Catálogos
Please choose your region, country and language
PALFINGER Worldwide
You are currently on the PALFINGER Europe page which shows the corresponding product assortment. We noticed that you come from a different location. Do you want to change to another PALFINGER country page?