
Standard
MBB C 1500 L
- Zurück
- Startseite
- Produkte
- Ladebordwände
- Modelle
- MBB C 1500 L
Ladebordwand
MBB C 1500 L
- Das Leichtgewicht für eine hohe Nutzlastausbeute
- 1500 kg Tragkraft bei 600 mm Lastabstand
- 4-Zylinder Hubwerk mit 3 Lenkerlängen von 700 - 900 mm
- Ausführung mit Aluminium- oder Stahlplattform
- Eine Vielzahl an Sonderausstattungen erhältlich
Plattform Typ | Breite (mm) | Kranhöhe (mm) | Eigengewicht | Eigengewicht | |
---|---|---|---|---|---|
alu | 2500 | 1600 | 390 | - | |
alu | 2500 | 1700 | 398 | - | |
alu | 2500 | 1800 | 405 | - | |
alu | 2500 | 2050 | 415 | - | |
steel | 2500 | 1509 | 510 | - | |
steel | 2500 | 1809 | 570 | - |
Die angegebenen Gewichtswerte weisen jeweils die leichteste Version bei der entsprechenden Plattformhöhe aus. Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.
a (mm) | Q (kg) |
600 | 1500 |
720 | 1250 |
900 | 1000 |
1200 | 750 |
Lenkerlängen (mm) | 700 | 800 | 900 |
H (max.) Ladehöhe unbeladen | 1256 | 1409 | 1546 |
H (min.) Ladehöhe beladen | 906 | 922 | 998 |
F (max.) Mitte Stativrohr bis Oberkante Ladeboden | 728 | 811 | 894 |
K (min.) bei Maß F (max.) | 515 | 571 | 627 |
D (min.) Einbaumaß minimal | 665 | 721 | 777 |
D (max.) Einbaumaß maximal | 860 | 951 | 1036 |
F (min.) | 529 | 572 | 625 |
K (max.) bei Maß F (min.) | 710 | 801 | 886 |
Downloads
Produktbroschüren
Bitte wählen Sie Ihre Region, Ihr Land und Ihre Sprache
PALFINGER Weltweit
Sie befinden Sich auf der PALFINGER Deutschland Seite und sehen das entsprechende Produktsortiment. Wir haben bemerkt, dass Sie uns von einem anderen Standort aus besuchen. Möchten Sie die Länderseite wechseln?