Pesado
PK 92002-SH High Performance
- voltar
- Principal
- Produtos
- Gruas Hidráulicas Articuladas
- Modelos
- PK 92002-SH High Performance
Lida com trabalhos pesados tão facilmente como com manobras delicadas
- Utilização maximizada do alcance graças ao HPSC
- Maior poder de elevação graças ao S-HPLS
- Maior facilidade de utilização devido ao comando remoto por via rádio
- Boa aparência e valor residual elevado graças ao KTL
- Maior campo de aplicação graças ao fly-jib
PALFINGER CONNECTED
Eficiência para frotas, camiões e gruas: apoiamos a gestão de frota moderna com duas plataformas digitais eficientes, otimizadas para proprietários de frotas e operadores de guindastes
Sistema de Giro Contínuo
O Mecanismo de giro contínuo PALFINGER permite um raio de ação sem restrições. A grua é girada ou 'descaída' utilizando uma caixa de velocidades e um motor hidráulico em vez de um sistema de cremalheira e pinhão. Todos os mecanismos intermináveis de desmesudos vêm de série com um rolamento de roletes de alta qualidade.
Power Link Plus
Com o sistema de links com inversão de 15º, pode alcançar espaços com aberturas baixas e funcionar dentro de edifícios. Trabalho de grua pesado - mesmo em condições difíceis.
| Momento máximo de carga (txm) | 85.5 mt |
| Capacidade máxima de carga | 30000 kg |
| Alcance máx. hidráulico | 22.5 m |
| Alcance máximo manual | 25.0 m |
| Alcance máximo (com fly jib) | 34.6 m |
| Binário de rotação | ∞ |
| Binário de rotação com 2 motores | 7.7 mt |
| Abertura das sapatas | 8.6 m |
| Guindaste consolidado | 2.55 m |
| Pressão máxima de trabalho | 365 bar |
| Capacidade da bomba | 110 - 130 l/min |
| Próprio peso (std) | 6718 kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 84.8 | 7.4 | ∞ | 7.7 | 36.5 | 110-130 | 6780 | 2470 | 2550 | 1645 |
| B | 83.8 | 9.3 | ∞ | 7.7 | 36.5 | 110-130 | 7140 | 2470 | 2550 | 1645 |
| C | 80.6 | 11.3 | ∞ | 7.7 | 36.5 | 110-130 | 7510 | 2470 | 2550 | 1645 |
| D | 79.7 | 13.5 | ∞ | 7.7 | 36.5 | 110-130 | 7850 | 2470 | 2550 | 1645 |
| E | 78.8 | 15.7 | ∞ | 7.7 | 36.5 | 110-130 | 8180 | 2470 | 2550 | 1745 |
| F | 78.0 | 18.0 | ∞ | 7.7 | 36.5 | 110-130 | 8480 | 2470 | 2550 | 1790 |
| G | 77.2 | 20.2 | ∞ | 7.7 | 36.5 | 110-130 | 8740 | 2470 | 2550 | 1795 |
| H | 76.8 | 22.5 | ∞ | 7.7 | 36.5 | 110-130 | 8920 | 2470 | 2550 | 1795 |
Brochuras
You are currently on the PALFINGER Europe page which shows the corresponding product assortment. We noticed that you come from a different location. Do you want to change to another PALFINGER country page?