Options
Options
- Shock absorber
- Supports
- Converter
- Ex-proof
- Heating system
- Other options available on request
Range
Range
| Type | Safe Working Load (SWL) | Max. Boat Weight* | Radius | Operation |
| Rescue Boat Slewing Davits | ||||
| SCM 10-3.5 R | 1.02 t | 1020 kg | 3.5 m | Manual |
| SCH 10-4.0 R | 1.02 t | 1020 kg | 4.0 m | Hydraulic |
| SCH 10-5.2 R | 1.02 t | 1020 kg | 5.2 m | Hydraulic |
| SCH 12-3.5 R | 1.22 t | 1224 kg | 3.5 m | Hydraulic |
| SCH 17-4.0 R | 1.73 t | 1733 kg | 4.0 m | Hydraulic |
| Life Raft Slewing Davits | ||||
| SCM 14-3.5 L | 1.53 t | 1529 kg | 3.5 m | Manual |
| SCM 21-4.0 L | 2.53 t | 2345 kg | 4.0 m | Manual |
| SCM 33-4.0 L | 3.67 t | 3670 kg | 4.0 m | Manual |
| Life Raft Gravity Davits | ||||
| NPT20DRM | 2.04 t | 1650 kg | - | Manual |
PBR 33 | 3.67 t | 3670 kg | - | Manual |
| Type | SWL Rescue Boat (SWL) | SWL Life Raft (SWL) | Radius | Operation |
| Combined Rescue Boat/ Life Raft Davit | ||||
| SCH 23/17-4.0 R | 1.73 t | 2.35 t | 4.0 m | Hydraulic |
*Fully equipped and manned