Options
Options
PRHE/NPDS/NTDS Series:
- Constant tensioning system (if applicable)
- Shock absorber
- Boat supports
- Ex-proof (if applicable)
- Heating system
- Winterization package
Range
Range
| Type | Safe Working Load (SWL) | Max. Boat Weight | Hoisting | Operation |
| A-FRAME (FAST) RESCUE BOAT DAVITS | ||||
| PFHS 15 | 1.5 t | 1529 kg | 0-18 m/min (Electric) | Electric |
| PRHE 25-2 | 2.8 t | 2549 kg | 0-18 m/min (Electric) | Electric |
| PRHE 25 H 2 | 2.8 t | 2549 kg | 0-18 m/min (Hydraulic) | Hydraulic |
| PRHE 35-2 | 3.6 t | 3600 kg | 0-18 m/min (Electric) | Electric |
| PRH 35 H* | 3.8 t | 3823 kg | 0-48 m/min (Hydraulic) | Hydraulic |
| PRH 75 H | 7.6 t | 7647 kg | 0-18.48 m/min (Hydraulic) | Hydraulic |
| Type | Safe Working Load (SWL) | Hoisting | Operation | |
| SINGLE ARM TOTALLY ENCLOSED DAVITS | ||||
| NPDS 1800H | 1,8 t | 0-18 m/min | Hydraulic | |
| NPDS 1800 HFR | 1,8 t | 0-48 m/min | Hydraulic | |
| NPDS 3500H | 3,2 t | 0-18 m/min | Hydraulic | |
| NDPS 3500 | 3,2 t | 0-48 m/min | Hydraulic | |
* High speed, optional constant tensioning plus shock absorber
Max boat weight = Fully equipped and manned