Nuestras grúas EH High Performance están diseñadas para tareas cotidianas que requieren velocidad, eficiencia y durabilidad. Gracias a su diseño robusto y su electrónica probada, la PK 62002 EH ofrece un rendimiento constante en condiciones exigentes. El sistema E-HPLS aumenta la potencia de elevación para manipular cargas pesadas con precisión, lo que la hace ideal para grandes proyectos de infraestructura.
|
Altura de grúa (mm) |
Peso en versión estándar (kg) |
Ancho de grúa (mm) |
Ancho de instalación (mm) |
Par de elevación máximo (mt) |
Alcance máximo (m) |
Presión de trabajo (MPa) |
Caudal recomendado (l/min) |
Ángulo de giro (°) |
Par de giro neto (mt) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.590 mm | 5.130 kg | 2.550 mm | 1.570 mm | 57,4 mt | 7,6 m | 35 Mpa | 80 - 100 | 370 | 6.6 |
| B | 2.590 mm | 5.389 kg | 2.550 mm | 1.570 mm | 56,1 mt | 9,5 m | 35 Mpa | 80-100 | 370 | 6.6 |
| C | 2.590 mm | 5.657 kg | 2.550 mm | 1.570 mm | 54 mt | 11,6 m | 35 Mpa | 80-100 | 370 | 6.6 |
| D | 2.590 mm | 5.910 kg | 2.550 mm | 1.570 mm | 51,3 mt | 13,9 m | 35 Mpa | 80-100 | 370 | 6.6 |
| D PJ100 C | 6.891 kg | 23,7 m | ||||||||
| D PJ100D JV1 | 6.969 kg | 25,5 m | ||||||||
| E | 2.590 mm | 6.119 kg | 2.550 mm | 1.570 mm | 48,6 mt | 16,2 m | 35 Mpa | 80-100 | 370 | 6.6 |
| E PJ080 B | 6.826 kg | 2.550 mm | 12,9 mt | 24,2 m | 35 Mpa | 80-100 | 370 | 66 | ||
| E PJ080 C | 6.918 kg | 2.550 mm | 10,8 mt | 26,1 m | 35 Mpa | 80-100 | 370 | 66 |
Los rangos especificados se aplican a una posición del brazo principal de 20º, por lo tanto, no son los valores máximos. Cuando se usan extensiones mecánicas, las cargas indicadas en las tablas se reducen por el peso de las extensiones.