
Categoria de peso médio
TELESCOPIC T10
CARACTERÍSTICAS
A função telescópica facilita o manuseamento de contentores de diferentes comprimentos. A função telescópica é fácil de operar.
VANTAGENS
- De aplicação universal
Comprimento unidade | Comprimento max. do contentor | Container min. length | Altura de transporte | Peso | Angulo de basculamento | |
---|---|---|---|---|---|---|
3350 | 4000 | 2500 | 220 | 1050 | 56 | |
3550 | 4200 | 2750 | 220 | 1050 | 52 | |
3800 | 4600 | 3000 | 220 | 1060 | 52 | |
3950 | 4800 | 3000 | 220 | 1070 | 48 | |
4200 | 5000 | 3200 | 220 | 1120 | 52 | |
4350 | 5200 | 3250 | 220 | 1130 | 49 | |
4600 | 5400 | 3500 | 220 | 1140 | 49 | |
4750 | 5600 | 3600 | 220 | 1150 | 46 | |
4900 | 5800 | 3750 | 220 | 1160 | 46 |
Downloads
Brochuras
Please choose your region, country and language
PALFINGER Worldwide
You are currently on the PALFINGER Europe page which shows the corresponding product assortment. We noticed that you come from a different location. Do you want to change to another PALFINGER country page?