Médio
PK 12502 SH High Performance
Gruas Hidráulicas Articuladas
As cargas podem ser movimentadas com precisão graças ao sistema Soft Stop, de série
- Máxima precisão e segurança graças ao opcional AOS
- Elevado valor residual graças ao tratamento KTL
- Maior capacidade de elevação graças ao S-HPLS
- Aplicações adicionais possibilitadas pelo Power Link Plus
- Maior conforto e segurança graças ao Soft Stop
Perfeição em Ação
Imagens e Vídeos
Power Link Plus
Com o sistema de links com inversão de 15º, pode alcançar espaços com aberturas baixas e funcionar dentro de edifícios. Trabalho de grua pesado - mesmo em condições difíceis.
Momento máximo de carga (txm) | 11.4 mt |
Alcance máx. hidráulico | 14.1 m |
Alcance máximo manual | 16.1 m |
Binário de rotação | 400° |
Binário de rotação | 1.3 mt |
Abertura das sapatas | 3.2 m |
Espaço para fixação | 0.70 m |
Guindaste consolidado | 2.38 m |
Pressão máxima de trabalho | 365 bar |
Capacidade da bomba | 45 - 60 l/min |
Próprio peso (std) | 1160 kg |
Par de elevar máximo | alcançar | Binário de rotação | torque de giro | Pressão de trabalho | Capacidade da bomba | Peso | Altura do guindaste | Largura do guindaste | Instalar com | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Std | 11.4 | 5.8 | 400 | 1.3 | 36.5 | 45 -60 | 1160 | 2150 | 2295 | 700 |
A | 11.0 | 7.7 | 400 | 1.3 | 36.5 | 45-60 | 1160 | 2150 | 2295 | 700 |
B | 10.7 | 9.9 | 400 | 1.3 | 36.5 | 45-60 | 1160 | 2150 | 2295 | 700 |
C | 10.5 | 12.0 | 400 | 1.3 | 36.5 | 45-60 | 1160 | 2150 | 2295 | 700 |
D | 10.2 | 14.1 | 400 | 1.3 | 36.5 | 45-60 | 1160 | 2150 | 2295 | 700 |
Downloads
Brochuras
Please choose your region, country and language
PALFINGER Worldwide
You are currently on the PALFINGER Europe page which shows the corresponding product assortment. We noticed that you come from a different location. Do you want to change to another PALFINGER country page?