
Medium
Gru idrauliche
Momento di sollevamento massimo | 17.7 mt |
Capacità di sollevamento massima | 5000 kg |
Sbraccio idraulico massimo | 13.5 m |
Angolo di rotazione | 440° |
technicaldata.loadercrane_slewingtorque1_mt | 2.3 mt |
Diffusione dello stabilizzatore (std.) | 5.6 m |
Larghezza piegata | 2.55 m |
Pressione massima di esercizio | 300 bar |
Capacità consigliata della pompa< br>Sedile superiore RSQ240 | 50 - 70 l/min |
Capacità consigliata della pompa < br>Sedile superiore RSQ240 LS | 65 - 90 l/min |
Peso morto (std) | 2270 kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.7 | 8.4 | 440 | 2.3 | 30.0 | 50-90 | 2270 | 2495 | 2550 | - | |
16.9 | 11.0 | 440 | 2.3 | 30.0 | 50-90 | 2470 | 2495 | 2550 | - | |
16.2 | 13.5 | 440 | 2.3 | 30.0 | 50-90 | 2660 | 2495 | 2550 | - |
Downloads
Brochures
Please choose your region, country and language
PALFINGER Worldwide
You are currently on the PALFINGER Europe page which shows the corresponding product assortment. We noticed that you come from a different location. Do you want to change to another PALFINGER country page?