Erleben Sie Effizienz auf höchstem Niveau: Alle Daten an einem Ort. Wartung und Service-Termine immer im Blick. Zudem erleichtern nützliche Tools wie der Job Planner Ihren Arbeitsalltag. Der Einsatz von PALFINGER CONNECTED ist sowohl mit als auch ohne Nutzung von Telematikdaten möglich. Die Anwendung des kostenlosen Standard-Pakets unterstützt Sie bei der Organisation Ihrer Flotte und bietet einen Überblick über alle wichtigen Maschinendokumente. Die Übertragung von Maschinendaten mit CONNECTED plus+ ermöglicht Ihnen eine genauere Analyse des Maschinenzustandes und somit eine Maximierung der Einsatzzeit durch effizienteren Service.
Funktionsübersicht
| Ohne CONNECTED | CONNECTED | CONNECTED plus+ | ||
| Ohne Telematik Daten | Mit Telematik Daten | Mit Telematik Daten | ||
| Modul | Funktion | Registrieren Sie sich bei PALDESK für eine Flottenübersicht und den Zugang zu Dokumenten | Erhalten Sie Zugriff auf spezifische Gerätedaten und grundlegende datenbasierte Funktionen. | Verbessern Sie die Betriebszeit und Effizienz Ihrer Flotte mit LIVE MACHINE DATA und plus+ Funktionen |
| PALDESK Informationen & Dokumente | Flottenübersicht | x | x | x |
| Produktdokumente | x | x | x | |
| Gerätegruppierung für die Unternehmensorganisation | x | x | x | |
Servicepartner & Händlersuche | x | x | x | |
| Service & Wartung | Serviceerinnerung auf Kalenderbasis | x | x | x |
| Wartungserinnerung auf Kalenderbasis (nur für Ladekran, Raupenkran, Abrollkipper) | x | x | x | |
| Serviceerinnerung auf Betriebsstundenbasis (nur für Ladekran, Raupenkran, Abrollkipper) | x | x | ||
| Wartungserinnerung auf Betriebsstundenbasis (nur für Ladekran, Raupenkran, Abrollkipper) | x | x | ||
| Job Planner | Job Planner für Ladekrane | x | ||
| Maschinen Einsatzdaten | Maschine Einsatzdaten & Statusinformationen | x | x | |
| Status Codes | NEU: Periodische Status- und Fehlercodes | x | ||
| Echtzeit* Status- und Fehlercodes | x | |||
NEU: Historie der Statuscodes auf 24 Stunden begrenzt | x | |||
| Vollständiger Statuscodeverlauf & Statistik | x | |||
PALCODE Suche (nur für Operator Monitor) | x | x | x | |
| Geo-Tracking (nur für Fleet Monitor) | Echtzeit** Position** | x | ||
| Routenverlauf | x | |||
| Einsatzgebietverlauf | x | |||
| Nutzungsberichte (nur für Fleet Monitor) | Nutzungsberichte | x | ||
| Wiegedatenbericht | x | |||
| Bidirektionale Systemkommunikation (nur für Fleet Monitor) | Bedienerbefehle * (nicht für AWP Geräte) | x | ||
| Ferngesteuerte Höhenbegrenzung * (nur für AWP Modelle LIGHT NX, PREMIUM, JUMBO NX, TOP) | x | |||
Fernverriegelung * | x | |||
| Anfrage Transportposition * (nur für Abrollkipper) | x | |||
| Daten Export (nur für Fleet Monitor) | Datenexport in standardisierten Formaten | x | ||
| Zusätzliche plus+ Funktionen | Geofence ** | x | ||
| Wägedatenübertragung (nur für LC & T&R) * | x | |||
| Auslastungsstatistik | x | |||
* Datenverbindung notwendig, ** GPS Verbindung notwendig