26t
TELESCOPIC HT 20 (A)
- Zurück
- Startseite
- Produkte
- Abrollkipper und Absetzkipper
- Modelle
- TELESCOPIC HT 20 (A)
TELESCOPIC
VIELSEITIGKEIT AUF ALLEN EBENEN
Die Vielseitigkeit des PALFINGER TELESCOPIC Abrollkippers macht ihn zur beliebtesten Wahl bei unseren Kunden. Er deckt das breiteste Spektrum an Containerlängen und Hubkräften ab. Seine sehr niedrige Transporthöhe und sein geringes Gewicht tragen dazu bei, die Einsatzmöglichkeiten zu maximieren. Die verschiedenen Ausstattungslinien machen diese Baureihe in hohem Maße an die Wünsche der Benutzer anpassbar.
Der HT 20 (A) können auf Fahrgestellen mit 26 t zulässigem Gesamtgewicht montiert werden. Sie sind in der Lage, Container bis zu einem Gewicht von 20 t aufzuziehen, abzurollen und zu kippen.
Dank des Teleskoparms können die Nutzer mit ein und demselben Fahrzeug Behälter unterschiedlicher Länge transportieren. Dadurch kann eine Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben erledigt werden. Deshalb sind die TELESCOPIC Abrollkipper in verschiedensten Branchen, wie Vermietungs-, Transport- oder Entsorgungsunternehmen im Einsatz. Mit einem knickbaren Hakenarm kann der Längenbereich der transportierbaren Behälter erweitert werden. Zusätzlich wird der Ladewinkel optimiert, um ein Verrutschen der Ladung zu verhindern.
Das Technologieniveau der Abrollkipper kann mit der TEC-Linie maßgeschneidert werden. So profitieren Sie von den neuesten Innovationen in Sachen Sicherheit, Komfort und Leistung.
VORTEILE der Produktlinie TELESCOPIC
- Deckt die größte Bandbreite an Containerlängen ab
- Niedrige Transporthöhe
- Einfache Bedienung und Wartung
Bilder & Videos
HT 20
Gerätelänge (mm) | Max. Containerlänge (mm) | Min. Containerlänge (mm) | Transporthöhe (mm) | Gewicht (kg) | Kippwinkel (°) |
---|---|---|---|---|---|
4750 | 5500 | 3500 | 240 | 2020 | 53 |
4900 | 5750 | 3750 | 240 | 2020 | 50 |
5100 | 6000 | 4000 | 240 | 2060 | 48 |
5300 | 6250 | 4000 | 240 | 2060 | 48 |
5500 | 6250 | 4250 | 240 | 2130 | 50 |
5650 | 6500 | 4250 | 240 | 2140 | 48 |
5850 | 6750 | 4250 | 240 | 2150 | 48 |
6000 | 7000 | 4500 | 240 | 2180 | 48 |
6150 | 7000 | 4500 | 240 | 2200 | 46 |
6300 | 7250 | 4750 | 240 | 2230 | 46 |
6450 | 7500 | 5000 | 240 | 2230 | 45 |
6600 | 7500 | 5000 | 240 | 2240 | 45 |
HT 20 A
Gerätelänge (mm) | Max. Containerlänge (mm) | Min. Containerlänge (mm) | Transporthöhe (mm) | Gewicht (kg) | Kippwinkel (°) |
---|---|---|---|---|---|
5025 | 6000 | 3200 | 240 | 2380 | 53 |
5175 | 6200 | 3400 | 240 | 2380 | 50 |
5375 | 6400 | 3600 | 240 | 2430 | 48 |
5575 | 6600 | 3750 | 240 | 2430 | 48 |
5725 | 6800 | 3800 | 240 | 2520 | 50 |
5875 | 7000 | 4000 | 240 | 2520 | 48 |
5975 | 7000 | 4000 | 240 | 2520 | 48 |
6175 | 7200 | 4200 | 240 | 2585 | 48 |
6325 | 7400 | 4250 | 240 | 2585 | 46 |
6575 | 7600 | 4400 | 240 | 2675 | 46 |
6725 | 7800 | 4400 | 240 | 2675 | 45 |
HOCHWERTIGE OPTIONEN
Produktbroschüren
Sie befinden Sich auf der PALFINGER Europa Seite und sehen das entsprechende Produktsortiment. Wir haben bemerkt, dass Sie uns von einem anderen Standort aus besuchen. Möchten Sie die Länderseite wechseln?