Medium
Gru idrauliche
| Momento di sollevamento massimo | 32.6 mt |
| Capacità di sollevamento massima | 10000 kg |
| Sbraccio idraulico massimo | 21.3 m |
| Sbraccio massimo (con fly jib) | 29.4 m |
| Angolo di rotazione | ∞ |
| Coppia di rotazione con 1 ingranaggio | 3.3 mt |
| Coppia di rotazione con 2 marce | 4.0 mt |
| Diffusione dello stabilizzatore (std.) | 5.6 m |
| Spazio di montaggio richiesto (std) | 1.01 m |
| Larghezza piegata | 2.55 m |
| Pressione massima di esercizio | 365 bar |
| Capacità della pompa | 90 - 120 l/min |
| Peso morto (std) | 2931 kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.6 | 8.1 | ∞ | 3.3 / 4.0 | 36.5 | 90-120 | 2931 | 2330 | 2550 | 1010 | |
| 31.0 | 10.2 | ∞ | 3.3 / 4.0 | 36.5 | 90-120 | 3132 | 2330 | 2550 | 1010 | |
| 30.4 | 12.4 | ∞ | 3.3 / 4.0 | 36.5 | 90-120 | 3346 | 2330 | 2550 | 1090 | |
| 29.9 | 14.6 | ∞ | 4.0 | 36.5 | 90-120 | 3584 | 2330 | 2550 | 1130 | |
| 29.4 | 16.8 | ∞ | 4.0 | 36.5 | 90-120 | 3730 | 2330 | 2550 | 1130 | |
| 29.1 | 19.1 | ∞ | 4.0 | 36.5 | 90-120 | 3843 | 2330 | 2550 | 1140 | |
| 28.7 | 21.3 | ∞ | 4.0 | 36.5 | 90-120 | 3952 | 2330 | 2550 | 1160 |
Downloads
Brochures
Please choose your region, country and language
PALFINGER Worldwide
You are currently on the PALFINGER Europe page which shows the corresponding product assortment. We noticed that you come from a different location. Do you want to change to another PALFINGER country page?