
Medium
Gru idrauliche
Momento di sollevamento massimo | 27.3 mt |
Capacità di sollevamento massima | 10000 kg |
Sbraccio idraulico massimo | 21.3 m |
Angolo di rotazione | 400° |
technicaldata.loadercrane_slewingtorque1_mt | 3.2 mt |
Diffusione dello stabilizzatore (std.) | 5.6 m |
Spazio di montaggio richiesto (std) | 1.01 m |
Larghezza piegata | 2.53 m |
Pressione massima di esercizio | 320 bar |
Capacità della pompa | 55 - 80 l/min |
Peso morto (std) | 2876 kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.1 | 8.1 | 400 | 3.2 | 32.0 | 55-80 | 2876 | 2350 | 2525 | 1010 | |
26.6 | 10.2 | 400 | 3.2 | 32.0 | 55-80 | 3077 | 2350 | 2525 | 1010 | |
25.9 | 12.4 | 400 | 3.2 | 32.0 | 55-80 | 3291 | 2350 | 2525 | 1085 | |
25.4 | 14.6 | 400 | 3.2 | 32.0 | 55-80 | 3469 | 2350 | 2525 | 1125 | |
24.9 | 16.8 | 400 | 3.2 | 32.0 | 55-80 | 3615 | 2350 | 2525 | 1160 | |
24.5 | 19.1 | 400 | 3.2 | 32.0 | 55-80 | 3728 | 2350 | 2525 | 1160 | |
24.2 | 21.3 | 400 | 3.2 | 32.0 | 55-80 | 3837 | 2350 | 2525 | 1160 |

Downloads
Brochures
Please choose your region, country and language
PALFINGER Worldwide
You are currently on the PALFINGER Europe page which shows the corresponding product assortment. We noticed that you come from a different location. Do you want to change to another PALFINGER country page?