
Medium






P-FOLD
Con P-Fold estendere e ripiegare il braccio della gru per il gruista è un gioco da ragazzi. Il sistema P-Fold lavora anche con l’innovativo dispositivo di tensionamento della fune RTC (Rope Tension Control). I due sistemi supportano perfettamente i processi di attrezzaggio della gru, riducendone al minimo le tempistiche.
RTC
Il nuovo sistema RTC (Rope Tension Control) è un dispositivo di tensionamento automatico della fune che aiuta nell’estensione e ripiegamento della gru: un’altra innovazione PALFINGER che riduce significativamente i tempi di attrezzaggio.
Momento di sollevamento massimo | 23.5 mt |
Capacità di sollevamento massima | 7100 kg |
Sbraccio idraulico massimo | 20.0 m |
Angolo di rotazione | 408° |
technicaldata.loadercrane_slewingtorque1_mt | 2.5 mt |
Diffusione dello stabilizzatore (std.) | 5.6 m |
Spazio di montaggio richiesto (std) | 1.05 m |
Larghezza piegata | 2.55 m |
Pressione massima di esercizio | 385 bar |
Capacità della pompa | 80 - 100 l/min |
Peso morto (std) | 2420 kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.8 | 8.4 | 408° | 2.5 | 38.5 | 80 - 100 l/min | 2420 | 2380 | 2550 | 1050 | |
22.4 | 10.6 | 408° | 2.5 | 38.5 | 80 - 100 l/min | 2570 | 2380 | 2550 | 1050 | |
21.9 | 13.0 | 408° | 2.5 | 38.5 | 80 - 100 l/min | 2700 | 2380 | 2550 | 1050 | |
21.4 | 15.3 | 408° | 2.5 | 38.5 | 80 - 100 l/min | 2850 | 2380 | 2550 | 1050 | |
21.0 | 17.6 | 408° | 2.5 | 38.5 | 80 - 100 l/min | 2980 | 2380 | 2550 | 1050 | |
20.6 | 20.0 | 408° | 2.5 | 38.5 | 80 - 100 l/min | 3100 | 2380 | 2550 | 1110 |

Brochures
You are currently on the PALFINGER Europe page which shows the corresponding product assortment. We noticed that you come from a different location. Do you want to change to another PALFINGER country page?