
Medium
Gru idrauliche

Momento di sollevamento massimo | 21.9 mt |
Capacità di sollevamento massima | 6200 kg |
Sbraccio idraulico massimo | 17.1 m |
Sbraccio manuale massimo | 19.1 m |
Sbraccio massimo (con fly jib) | 25.2 m |
Angolo di rotazione | ∞ |
Coppia di rotazione con 1 ingranaggio | 2.3 mt |
Diffusione dello stabilizzatore (std.) | 5.6 m |
Spazio di montaggio richiesto (std) | 0.99 m |
Larghezza piegata | 2.55 m |
Pressione massima di esercizio | 365 bar |
Capacità della pompa | 75 - 100 l/min |
Peso morto (std) | 2549 kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.2 | 8.2 | ∞ | 2.3 | 36.5 | 75-100 | 2549 | 2330 | 2550 | 985 | |
20.7 | 10.4 | ∞ | 2.3 | 36.5 | 75-100 | 2717 | 2330 | 2550 | 985 | |
20.3 | 12.6 | ∞ | 2.3 | 36.5 | 75-100 | 2852 | 2330 | 2550 | 1050 | |
20.0 | 14.9 | ∞ | 2.3 | 36.5 | 75-100 | 2976 | 2330 | 2550 | 1095 | |
19.6 | 17.1 | ∞ | 2.3 | 36.5 | 75-100 | 3093 | 2330 | 2550 | 1095 |

Downloads
Brochures
Please choose your region, country and language
PALFINGER Worldwide
You are currently on the PALFINGER Europe page which shows the corresponding product assortment. We noticed that you come from a different location. Do you want to change to another PALFINGER country page?