
Medium
Gru idrauliche

Momento di sollevamento massimo | 11.4 mt |
Sbraccio idraulico massimo | 14.1 m |
Sbraccio manuale massimo | 16.1 m |
Angolo di rotazione | 400° |
technicaldata.loadercrane_slewingtorque1_mt | 1.3 mt |
Diffusione dello stabilizzatore (std.) | 3.2 m |
Spazio di montaggio richiesto (std) | 0.70 m |
Larghezza piegata | 2.38 m |
Pressione massima di esercizio | 365 bar |
Capacità della pompa | 45 - 60 l/min |
Peso morto (std) | 1160 kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.4 | 5.8 | 400 | 1.3 | 36.5 | 45 -60 | 1160 | 2150 | 2295 | 700 | |
11.0 | 7.7 | 400 | 1.3 | 36.5 | 45-60 | 1160 | 2150 | 2295 | 700 | |
10.7 | 9.9 | 400 | 1.3 | 36.5 | 45-60 | 1160 | 2150 | 2295 | 700 | |
10.5 | 12.0 | 400 | 1.3 | 36.5 | 45-60 | 1160 | 2150 | 2295 | 700 | |
10.2 | 14.1 | 400 | 1.3 | 36.5 | 45-60 | 1160 | 2150 | 2295 | 700 |

Downloads
Brochures
Please choose your region, country and language
PALFINGER Worldwide
You are currently on the PALFINGER Europe page which shows the corresponding product assortment. We noticed that you come from a different location. Do you want to change to another PALFINGER country page?