Über 50 mt
PCC 115.002
Raupenkran
PCC 115.002
Max. Hubmoment | 104.4 mt / 1023.9 kNm |
Max. Hubkraft | 30,000 kg / 294.3 kN |
Max. Reichweite Kran | 23,1 m |
Schwenkbereich | ∞ |
Schwenkmoment (2 Getriebe) | 9.0 mt / 88.3 kNm |
Abstützbreite (Std./max.) | 7.6 m x 9 m |
Max. Gesamtbreite | 2,1 m |
Gesamtgewicht (Std.) | ≈ 33 t |
Sie befinden Sich auf der PALFINGER Europa Seite und sehen das entsprechende Produktsortiment. Wir haben bemerkt, dass Sie uns von einem anderen Standort aus besuchen. Möchten Sie die Länderseite wechseln?