
26t
TELESCOPIC HT 26 (A)
- Zurück
- Startseite
- Produkte
- Abrollkipper und Absetzkipper
- Modelle
- TELESCOPIC HT 26 (A)
TELESCOPIC HT 26 (A)
Abroll- und Absetzkipper
HT 26
Gerätelänge (mm) | Max. Containerlänge (mm) | Min. Containerlänge (mm) | Transporthöhe (mm) | Gewicht (kg) | Kippwinkel (°) |
---|---|---|---|---|---|
5400 | 6200 | 400 | 280 | 2820 | 55 |
5700 | 6400 | 4600 | 280 | 2875 | 55 |
6000 | 6800 | 4800 | 280 | 2900 | 50 |
6300 | 7000 | 5000 | 280 | 3010 | 51 |
6450 | 7200 | 5200 | 280 | 3035 | 51 |
6600 | 7400 | 5400 | 280 | 3055 | 49 |
6750 | 7400 | 5400 | 280 | 3195 | 54 |
6900 | 7600 | 5600 | 280 | 3210 | 52 |
7050 | 7800 | 5600 | 280 | 3230 | 50 |
7200 | 8000 | 5800 | 280 | 3245 | 46 |
HT 26 A
Gerätelänge (mm) | Max. Containerlänge (mm) | Min. Containerlänge (mm) | Transporthöhe (mm) | Gewicht (kg) | Kippwinkel (°) |
---|---|---|---|---|---|
5630 | 6400 | 4600 | 280 | 3115 | 55 |
5930 | 6600 | 4800 | 280 | 3170 | 55 |
6230 | 7000 | 5200 | 280 | 3195 | 50 |
6534 | 7200 | 5400 | 280 | 3295 | 51 |
6680 | 7400 | 5400 | 280 | 3330 | 51 |
6830 | 7600 | 5600 | 280 | 3350 | 49 |
6980 | 7600 | 5600 | 280 | 3495 | 51 |
7130 | 7800 | 5800 | 280 | 3510 | 52 |
7280 | 8000 | 6000 | 280 | 3530 | 50 |
7430 | 8200 | 6200 | 280 | 3545 | 49 |
7880 | 8600 | 6400 | 280 | 3695 | 50 |
8330 | 9000 | 6600 | 280 | 3790 | 48 |
TEC KONFIGURATION
HOCHWERTIGE OPTIONEN
Downloads
Produktbroschüren
Bitte wählen Sie Ihre Region, Ihr Land und Ihre Sprache
PALFINGER Weltweit
Sie befinden Sich auf der PALFINGER Europa Seite und sehen das entsprechende Produktsortiment. Wir haben bemerkt, dass Sie uns von einem anderen Standort aus besuchen. Möchten Sie die Länderseite wechseln?