
Simple
T 29
Grúas de Gancho
Imperial
Metrisch
Altura del Gancho
Altura del Gancho
Longitud del Contenedor
Longitud del Contenedor
Mín. GVWR
Mín. GVWR
Capacidad de Elevación/Descarga (lb) | Rango CA (in) | CA Óptimo (in) | Min. GVWR (lb) | Min RBM (in-lb) | Longitud del Hooklift | Espacio Libre del Chasis (in) | Rango de Longitudes de Carrocería (ft) | Longitud Óptima de la Carrocería (ft) | Altura del Brazo (in) | Movimiento del Brazo | Ángulo Máximo de Descarga | Pivote | Núm. de Cilindros de Elevación/Descarga | Presión de Operación (PSI) | Tipo de Bomba | Mangueras de Conexión | Peso de Envío (libras) | Pintura | Construcción | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | 29000 | 120-130" | 130 | 33000 | N/A | 162 | 167 | 11-14' | 12-14' | 54" | Telescopic | 50 degrees | Dual | 2/2 | 3625 | Piston - Direct mount | JIC/SAE | 3190 | Primer | A514 (T-1) |
S | 29000 | 120-130" | 130 | 33000 | N/A | 162 | 167 | 11-14' | 12-14' | 36" or 54" | Telescopic | 50 degrees | Dual | 2/2 | 3625 | Piston - Direct mount | JIC/SAE | 3190 | Primer | A514 (T-1) |
M | 29000 | 130-140" | 140 | 33000 | N/A | 170 | 175 | 12-16' | 14-16' | 54'' | Telescopic | 50 degrees | Dual | 2/2 | 3625 | Piston - Direct mount | JIC/SAE | 3260 | Primer | A514 (T-1) |
MT | 29000 | 130-140" | 140 | 33000 | N/A | 170 | 175 | 12-16' | 14-16' | 36'' & 54'' | Telescopic | 50 degrees | Dual | 2/2 | 3625 | Piston - Direct mount | JIC/SAE | 3260 | Primer | A514 (T-1) |
L | 29000 | 150-160" | 160 | 33000 | N/A | 193 | 198 | 4.27-5.79 m | 4.8-5.49 m | 54'' | Telescopic | 50 degrees | Dual | 2/2 | 3625 | Piston - Direct mount | JIC/SAE | 3370 | Primer | A514 (T-1) |
XL | 29000 | 174-186" | 186 | 33000 | N/A | 221 | 226 | 15-20' | 18-20' | 54'' | Telescopic | 47 degrees | Dual | 2/2 | 3625 | Piston - Direct mount | JIC/SAE | 3370 | Primer | A514 (T-1) |
Capacidad de Elevación/Descarga (lb) | Rango CA (in) | CA Óptimo | Min. GVWR (lb) | Min RBM (in-lb) | Longitud del Hooklift | Espacio Libre del Chasis (in) | Rango de Longitudes de Carrocería (ft) | Longitud Óptima de la Carrocería (ft) | Altura del Brazo (in) | Movimiento del Brazo | Ángulo Máximo de Descarga | Pivote | Núm. de Cilindros de Elevación/Descarga | Presión de Operación (PSI) | Tipo de Bomba | Mangueras de Conexión | Peso de Envío (libras) | Pintura | Construcción | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | 13154 | 120-130" | 130 | 33000 | N/A | 411 | 424 | 3.35-4.27 m | 3.66-4.27 m | 137.16 cm | Telescopic | 50 degrees | Dual | 2/2 | 424 | Piston - Direct mount | JIC/SAE | 1447 | Primer | A514 (T-1) |
S | 13154 | 120-130" | 130 | 33000 | N/A | 411 | 424 | 3.35-4.27 m | 3.66-4.27 m | 91.4 cm or 137.16 cm | Telescopic | 50 degrees | Dual | 2/2 | 250 | Piston - Direct mount | JIC/SAE | 1447 | Primer | A514 (T-1) |
M | 13154 | 130-140" | 140 | 33000 | N/A | 432 | 445 | 3.66-4.88 | 4.27-4.88 m | 137.16 cm | Telescopic | 50 degrees | Dual | 2/2 | 250 | Piston - Direct mount | JIC/SAE | 1479 | Primer | A514 (T-1) |
MT | 13154 | 130-140" | 140 | 33000 | N/A | 432 | 445 | 3.66-4.88 m | 4.27-4.88 m | 91.4 cm & 137.16 cm | Telescopic | 50 degrees | Dual | 2/2 | 250 | Piston - Direct mount | JIC/SAE | 1479 | Primer | A514 (T-1) |
L | 13154 | 150-160" | 160 | 33000 | N/A | 490 | 503 | 4.27-5.49 m | 4.88-5.49 m | 137.16 cm | Telescopic | 50 degrees | Dual | 2/2 | 250 | Piston - Direct mount | JIC/SAE | 1529 | Primer | A514 (T-1) |
XL | 13154 | 174-186" | 186 | 33000 | N/A | 561 | 574 | 4.57-6.10 m | 5.49-6.10 m | 137.16 cm | Telescopic | 47 degrees | Dual | 2/2 | 250 | Piston - Direct mount | JIC/SAE | 1529 | Primer | A514 (T-1) |
Please choose your region, country and language
PALFINGER Worldwide
You are currently on the PALFINGER United States page which shows the corresponding product assortment. We noticed that you come from a different location. Do you want to change to another PALFINGER country page?