Cantilever
MBB C 1500 S
- Uno de los elevadores de cola más fuertes de su clase.
- Capacidad de elevación de 1.500 kg con una gran distancia de carga de 1.000 mm.
- Mecanismo de elevación de cuatro cilindros con cinco longitudes de brazo de elevación diferentes.
- Diseñado con plataforma de aluminio o acero.
- Amplia selección de equipos especiales disponibles.
| Capacidad de elevación | 1500 kg |
| Capacidad de elevación | 180 x 180 mm |
| Equipamiento hidráulico | 2 cilindros de elevación / 2 cilindros de inclinación |
| technicaldata.taillift_OverlapWithFloor_string | - 63 mm |
| Equipamiento hidráulico | 1300 mm |
| Solapamiento con suelo | 1000 mm |
| Anchura de brazos | Central 50% de la carga nominal en un lado |
| Distancia centro gravedad de la carga | +90° to -10° |
| Tipo de plataforma | Ancho de la plataforma | altura de plataforma | Peso muerto | Peso muerto | |
|---|---|---|---|---|---|
| alu | 2500 | 2100 | 539 | - | |
| steel | 2500 | 2109 | 735 | - | |
| steel | 2500 | 2009 | 685 | - | |
| alu | 2500 | 1800 | 517 | - | |
| alu | 2500 | 2050 | 535 | - |
| a (mm) | Q (kg) |
| 1000 | 1500 |
| 1200 | 1250 |
| 1500 | 1000 |
| 1850 | 800 |
| 2400 | 600 |
![]()
| Levantar brazos (en mm) | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 |
| H (máx.) Altura de carga descargada | 1200 | 1428 | 1528 | 1651 | 1793 |
| H (min.) Altura de carga cargada | 883 | 916 | 1006 | 950 | 1023 |
| F (max.) Medio de la viga principal al borde superior del piso de carga | 650 | 817 | 924 | 977 | 1056 |
| K (min.) en dimensión F (max.) | 618 | 601 | 623 | 721 | 783 |
| D (min.) Espacio de instalación (min.) | 768 | 751 | 773 | 871 | 933 |
| D (max.) Espacio de instalación (max.) | 876 | 970 | 1057 | 1190 | 1282 |
| F (min.) | 508 | 566 | 614 | 569 | 608 |
| K (max.) en dimensión F (min.) | 726 | 820 | 907 | 1040 | 1132 |
![]()
Descargar
Catálogos
PALFINGER en el Mundo
Usted está en el sitio PALFINGER América Latina. Percebemos que usted viene de un local diferente. ¿Desea cambiar para otro sitio PALFINGER?