Con una capacidad de elevación de 2000 kg, el MBB R 2000 L ofrece un rendimiento impresionante para operaciones logísticas exigentes. La extensión hidráulica, combinada con un sencillo despliegue manual, garantiza tiempos de inactividad reducidos y una alta eficiencia. Se monta debajo del vehículo, es potente en su funcionamiento y fiable en el uso diario.
|
Peso muerto |
Altura de plataforma |
Ancho de la plataforma |
|
|---|---|---|---|
| 598 kg | 1.805 mm | 2.400 mm | |
| 688 kg | 1.800 mm | 2.400 mm |
| a (mm) | Q (kg) |
| 1000 | 1500 |
| 1200 | 1250 |
| 1500 | 1000 |
| 1850 | 800 |
![]()
| Lifting arm lengths (mm) | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| H (max.) loading height, unloaded | 1200 | 1428 | 1548 | 1651 | 1793 |
| H (min.) loading height, loaded | 883 | 916 | 1006 | 950 | 1023 |
| F (max.) middle of main beam to upper edge of loading floor | 650 | 817 | 924 | 977 | 1056 |
| K (min.) at dimension F (max.) | 618 | 601 | 623 | 721 | 783 |
| D (min.) installation dimension | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 |
| F (min.) | 508 | 566 | 614 | 569 | 608 |
| K (max.) at dimension F (min.) | 726 | 820 | 907 | 1040 | 1132 |
| G (max.) unloaded (middle of main beam to ground) | 550 | 611 | 624 | 674 | 737 |
| G (min.) loaded | 375 | 350 | 392 | 381 | 415 |
| E (max.) vehicle frame width | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| E (min.) vehicle frame width | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 |
![]()