La MBB R 1500 L es una plataforma elevadora trasera retráctil versátil y todoterreno con una capacidad de elevación de 1500 kg. Se instala rápidamente, se guarda de forma compacta debajo del vehículo y está lista para su uso inmediato cuando se necesita. La plataforma plegable ofrece las condiciones ideales para el transporte eficiente de contenedores rodantes y palés.
|
Peso muerto |
Altura de plataforma |
Ancho de la plataforma |
|
|---|---|---|---|
| 598 kg | 1.805 mm | 2.400 mm | |
| 688 kg | 1.800 mm | 2.400 mm |
| a (mm) | Q (kg) |
| 600 | 1500 |
| 720 | 1250 |
| 900 | 1000 |
| 1200 | 750 |
![]()
| Lifting arm lengths (mm) | 700 | 800 | 900 |
| H (max.) loading height, unloaded | 1256 | 1409 | 1546 |
| H (min.) loading height, loaded | 906 | 922 | 998 |
| F (max.) middle of main beam to upper edge of loading floor | 728 | 811 | 894 |
| K (min.) at dimension F (max.) | 515 | 571 | 627 |
| D (min.) installation dimension | 1800 | 1800 | 1900 |
| F (min.) | 529 | 572 | 625 |
| K (max.) at dimension F (min.) | 710 | 801 | 886 |
| G (max.) unloaded (middle of main beam to ground) | 528 | 598 | 652 |
| G (min.) loaded | 377 | 350 | 373 |
| E (max.) vehicle frame width | 920 | 920 | 920 |
| E (min.) vehicle frame width | 645 | 645 | 645 |
![]()