MBB C 2000 L
|
Peso muerto |
Altura de plataforma |
Ancho de la plataforma |
|
|---|---|---|---|
| 564 kg | 1.850 mm | 2.500 mm | |
| 570 kg | 1.950 mm | 2.500 mm | |
| 577 kg | 2.050 mm | 2.500 mm | |
| 580 kg | 2.100 mm | 2.500 mm | |
| 586 kg | 2.200 mm | 2.500 mm | |
| 674 kg | 2.009 mm | 2.500 mm | |
| 687 kg | 2.109 mm | 2.500 mm |
| a (mm) | Q (kg) |
| 750 | 2000 |
| 900 | 1650 |
| 1100 | 1300 |
| 1600 | 950 |
| 2400 | 600 |
![]()
| Levantar brazos (en mm) | 750 | 800 | 850 | 950 |
| H (máx.) Altura de carga descargada | 1340 | 1416 | 1505 | 1657 |
| H (min.) Altura de carga cargada | 1127 | 1165 | 1204 | 1281 |
| F (max.) Medio de la viga principal al borde superior del piso de carga | 858 | 904 | 967 | 1061 |
| K (min.) en dimensión F (max.) | 413 | 434 | 410 | 444 |
| D (min.) Espacio de instalación (min.) | 563 | 584 | 560 | 594 |
| D (max.) Espacio de instalación (max.) | 752 | 785 | 816 | 880 |
| F (min.) | 742 | 780 | 819 | 896 |
| K (max.) en dimensión F (min.) | 602 | 635 | 666 | 730 |
![]()