|
Peso muerto |
Altura de plataforma |
Ancho de la plataforma |
|
|---|---|---|---|
| 564 kg | 1.850 mm | 2.500 mm | |
| 570 kg | 1.950 mm | 2.500 mm | |
| 577 kg | 2.050 mm | 2.500 mm | |
| 580 kg | 2.100 mm | 2.500 mm | |
| 586 kg | 2.200 mm | 2.500 mm | |
| 674 kg | 1.509 mm | 2.500 mm | |
| 687 kg | 1.809 mm | 2.500 mm |
| a (mm) | Q (kg) |
| 1000 | 1500 |
| 1200 | 1250 |
| 1500 | 1000 |
| 1850 | 800 |
| 2400 | 600 |
![]()
| Levantar brazos (en mm) | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 |
| H (máx.) Altura de carga descargada | 1200 | 1428 | 1528 | 1651 | 1793 |
| H (min.) Altura de carga cargada | 883 | 916 | 1006 | 950 | 1023 |
| F (max.) Medio de la viga principal al borde superior del piso de carga | 650 | 817 | 924 | 977 | 1056 |
| K (min.) en dimensión F (max.) | 618 | 601 | 623 | 721 | 783 |
| D (min.) Espacio de instalación (min.) | 768 | 751 | 773 | 871 | 933 |
| D (max.) Espacio de instalación (max.) | 876 | 970 | 1057 | 1190 | 1282 |
| F (min.) | 508 | 566 | 614 | 569 | 608 |
| K (max.) en dimensión F (min.) | 726 | 820 | 907 | 1040 | 1132 |
![]()