
Rétractables
Hayon élévateur
Type de plate-forme | largeur de plate-forme | hauteur de la plate-forme | Poids mort | Poids mort | |
---|---|---|---|---|---|
alualu | 2000 | 1180 | 350 | - |
a (mm) | Q (kg) |
600 | 750 |
700 | 650 |
820 | 550 |
Bras de levage (en mm) | 600 |
H (max.) hauteur de plancher à vide | 1000 |
H (min.) hauteur de plancher en charge | 715 |
F (max.) milieu de poutre jusqu’à hauteur de plancher | 550 |
K (min.) pour mesure F (max.) | 548 |
D (min.) mesure minimale de montage | 985 |
F (min.) | 385 |
K (max.) pour mesure F (min.) | 660 |
G (max.) à vide (milieu de poutre jusqu’au plancher) | 450 |
G (min.) en charge | 330 |
E (max.) largeur du châssis du véhicule (max.) | 870 |
E (min.) largeur du châssis du véhicule (min.) | 750 |
Téléchargements
Brochures
Please choose your region, country and language
PALFINGER Worldwide
You are currently on the PALFINGER Other Countries page which shows the corresponding product assortment. We noticed that you come from a different location. Do you want to change to another PALFINGER country page?