Para camiones con un peso bruto del vehículo de 26 a 28 t
El polibrazo telescópico está diseñado para adaptarse a una amplia gama de longitudes de contenedores gracias a su sistema deslizante y articulación opcional. Esto garantiza un posicionamiento preciso y un manejo suave y controlado durante la carga, la descarga y el volcado. Con un enfoque en la seguridad y la flexibilidad operativa, soporta numerosas configuraciones y ofrece un rendimiento fiable en condiciones laborales exigentes.
|
Longitud de contenedores màxi |
Longitud de contenedores min. |
Ángulo de basculación |
Altura de transporte |
Longitud del dispositivo |
Peso |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| HT 22 | 5.800 mm | 3.500 mm | 53 degrees | 240 mm | 4.750 mm | 2.150 kg |
| HT 22 | 6.000 mm | 3.750 mm | 50 degrees | 240 mm | 4.900 mm | 2.150 kg |
| HT 22 | 6.200 mm | 4.000 mm | 48 degrees | 240 mm | 5.100 mm | 2.200 kg |
| HT 22 | 6.400 mm | 4.000 mm | 48 degrees | 240 mm | 5.300 mm | 2.200 kg |
| HT 22 | 6.600 mm | 4.200 mm | 50 degrees | 240 mm | 5.500 mm | 2.300 kg |
| HT 22 | 6.800 mm | 4.250 mm | 48 degrees | 240 mm | 5.650 mm | 2.300 kg |
| HT 22 | 7.000 mm | 4.250 mm | 48 degrees | 240 mm | 5.850 mm | 2.350 kg |
| HT 22 | 7.000 mm | 4.500 mm | 48 degrees | 240 mm | 6.000 mm | 2.400 kg |
| HT 22 | 7.250 mm | 4.500 mm | 46 degrees | 240 mm | 6.150 mm | 2.400 kg |
| HT 22 | 7.400 mm | 4.750 mm | 46 degrees | 240 mm | 6.300 mm | 2.450 kg |
| HT 22 | 7.600 mm | 5.000 mm | 45 degrees | 240 mm | 6.450 mm | 2.460 kg |
| HT 22 | 7.800 mm | 5.000 mm | 45 degrees | 240 mm | 6.600 mm | 2.460 kg |
|
Longitud de contenedores màxi |
Longitud de contenedores min. |
Ángulo de basculación |
Altura de transporte |
Longitud del dispositivo |
Peso |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| HT 22 A | 6.000 mm | 3.000 mm | 53 degrees | 240 mm | 5.025 mm | 2.450 kg |
| HT 22 A | 6.200 mm | 3.200 mm | 50 degrees | 240 mm | 5.175 mm | 2.450 kg |
| HT 22 A | 6.400 mm | 3.400 mm | 48 degrees | 240 mm | 5.375 mm | 2.500 kg |
| HT 22 A | 6.600 mm | 3.500 mm | 48 degrees | 240 mm | 5.575 mm | 2.500 kg |
| HT 22 A | 6.800 mm | 3.750 mm | 50 degrees | 240 mm | 5.725 mm | 2.600 kg |
| HT 22 A | 7.000 mm | 3.750 mm | 48 degrees | 240 mm | 5.875 mm | 2.600 kg |
| HT 22 A | 7.000 mm | 3.750 mm | 48 degrees | 240 mm | 5.975 mm | 2.600 kg |
| HT 22 A | 7.200 mm | 4.000 mm | 48 degrees | 240 mm | 6.175 mm | 2.650 kg |
| HT 22 A | 7.400 mm | 4.000 mm | 46 degrees | 240 mm | 6.325 mm | 2.650 kg |
| HT 22 A | 7.600 mm | 4.250 mm | 46 degrees | 240 mm | 6.575 mm | 2.700 kg |
| HT 22 A | 7.800 mm | 4.400 mm | 45 degrees | 240 mm | 6.725 mm | 2.700 kg |
La parada suave garantiza que el contenedor se coloque suavemente sobre la plataforma del camión después de cargarlo o volcarlo, lo que evita impactos fuertes y ayuda a reducir la exposición al ruido para los operadores y el área circundante.
Toda la información clave, resúmenes de dispositivos, estado del servicio, documentos técnicos y más, está disponible digitalmente en cualquier momento. CONNECTED garantiza que los usuarios tengan acceso a todo lo que necesitan para gestionar y comprender sus soluciones PALFINGER desde cualquier lugar.
Una conexión CANBUS entre el camión y el polibrazo simplifica el cableado a solo dos cables, creando una configuración más segura y eficiente. Los carroceros obtienen beneficios de un menor esfuerzo de instalación, de menos relés y cruces y de una configuración más rápida a través de PALDIAG. Como plataforma de comunicación moderna, está preparada para soportar futuras actualizaciones y funciones del sistema.