LKW von 26 bis 28 t hzG
Der teleskopische Abrollkipper ist dank seines Schiebesystems und des optionalen Gelenks so konzipiert, dass er sich an eine Vielzahl von Containerlängen anpassen kann. Dies gewährleistet eine präzise Positionierung und eine reibungslose, kontrollierte Handhabung beim Be- und Entladen sowie beim Kippen. Mit einem Schwerpunkt auf Sicherheit und betrieblicher Flexibilität unterstützt er zahlreiche Konfigurationen und bietet zuverlässige Leistung unter schwierigen Arbeitsbedingungen.
|
Max. Containerlänge (mm) |
Min. Containerlänge (mm) |
Kippwinkel (°) |
Transporthöhe (mm) |
Gerätelänge (mm) |
Gewicht (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| HT 22 | 5.800 mm | 3.500 mm | 53 degrees | 240 mm | 4.750 mm | 2.150 kg |
| HT 22 | 6.000 mm | 3.750 mm | 50 degrees | 240 mm | 4.900 mm | 2.150 kg |
| HT 22 | 6.200 mm | 4.000 mm | 48 degrees | 240 mm | 5.100 mm | 2.200 kg |
| HT 22 | 6.400 mm | 4.000 mm | 48 degrees | 240 mm | 5.300 mm | 2.200 kg |
| HT 22 | 6.600 mm | 4.200 mm | 50 degrees | 240 mm | 5.500 mm | 2.300 kg |
| HT 22 | 6.800 mm | 4.250 mm | 48 degrees | 240 mm | 5.650 mm | 2.300 kg |
| HT 22 | 7.000 mm | 4.250 mm | 48 degrees | 240 mm | 5.850 mm | 2.350 kg |
| HT 22 | 7.000 mm | 4.500 mm | 48 degrees | 240 mm | 6.000 mm | 2.400 kg |
| HT 22 | 7.250 mm | 4.500 mm | 46 degrees | 240 mm | 6.150 mm | 2.400 kg |
| HT 22 | 7.400 mm | 4.750 mm | 46 degrees | 240 mm | 6.300 mm | 2.450 kg |
| HT 22 | 7.600 mm | 5.000 mm | 45 degrees | 240 mm | 6.450 mm | 2.460 kg |
| HT 22 | 7.800 mm | 5.000 mm | 45 degrees | 240 mm | 6.600 mm | 2.460 kg |
|
Max. Containerlänge (mm) |
Min. Containerlänge (mm) |
Kippwinkel (°) |
Transporthöhe (mm) |
Gerätelänge (mm) |
Gewicht (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| HT 22 A | 6.000 mm | 3.000 mm | 53 degrees | 240 mm | 5.025 mm | 2.450 kg |
| HT 22 A | 6.200 mm | 3.200 mm | 50 degrees | 240 mm | 5.175 mm | 2.450 kg |
| HT 22 A | 6.400 mm | 3.400 mm | 48 degrees | 240 mm | 5.375 mm | 2.500 kg |
| HT 22 A | 6.600 mm | 3.500 mm | 48 degrees | 240 mm | 5.575 mm | 2.500 kg |
| HT 22 A | 6.800 mm | 3.750 mm | 50 degrees | 240 mm | 5.725 mm | 2.600 kg |
| HT 22 A | 7.000 mm | 3.750 mm | 48 degrees | 240 mm | 5.875 mm | 2.600 kg |
| HT 22 A | 7.000 mm | 3.750 mm | 48 degrees | 240 mm | 5.975 mm | 2.600 kg |
| HT 22 A | 7.200 mm | 4.000 mm | 48 degrees | 240 mm | 6.175 mm | 2.650 kg |
| HT 22 A | 7.400 mm | 4.000 mm | 46 degrees | 240 mm | 6.325 mm | 2.650 kg |
| HT 22 A | 7.600 mm | 4.250 mm | 46 degrees | 240 mm | 6.575 mm | 2.700 kg |
| HT 22 A | 7.800 mm | 4.400 mm | 45 degrees | 240 mm | 6.725 mm | 2.700 kg |
Die Soft-Stop-Funktion sorgt dafür, dass der Container nach dem Beladen oder Kippen sanft auf die LKW-Ladefläche abgesetzt wird. Dadurch werden harte Stöße vermieden und die Lärmbelastung für die Bediener und die Umgebung reduziert.
Alle wichtigen Informationen – Geräteübersichten, Servicestatus, technische Dokumente und mehr – sind jederzeit digital verfügbar. CONNECTED stellt sicher, dass Nutzer von überall aus Zugriff auf alles haben, was sie benötigen, um ihre Lösungen von PALFINGER zu verwalten und zu verstehen.
Eine CANBUS-Verbindung zwischen LKW und Abrollkipper vereinfacht die Verkabelung auf nur zwei Drähte und schafft so eine sicherere und effizientere Anlage. Karosseriebauer profitieren von reduziertem Montageaufwand, weniger Relais und Verbindungen und schnellerer Konfiguration durch PALDIAG. Als moderne Kommunikationsplattform ist sie für zukünftige Systemerweiterungen und Funktionen gerüstet.