
18 bis 19 t
POWER P17
Modell Details
EIGENSCHAFTEN
Der Power Abrollkipper, konstruiert und produziert nach den neuesten Technologien, ist das Ergebnis aus 40 Jahren Erfahrung am Markt. Nur schwer an seine Grenzen führbar, garaniert dieses Gerät Langlebigkeit.
VORTEILE
• Perfektes Kräfte-Dreieck in der Ladeposition
• Große Kraftreserven
• Robustes Design für raue Anwendungen
• Tiefe Unterflurbeladung möglich
• Geringer Wartungsaufwand
• Sehr verschleißarm
Gerätelänge (mm) | Max. Containerlänge (mm) | Min. Containerlänge (mm) | Transporthöhe (mm) | Gewicht (kg) | Kippwinkel (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4600 | 5600 | 4500 | 240 | 1950 | 52 | |
4750 | 5800 | 4750 | 240 | 1950 | 49 | |
4900 | 6000 | 4750 | 240 | 2000 | 47 | |
5100 | 6200 | 5000 | 240 | 2050 | 50 | |
5300 | 6400 | 5250 | 240 | 2100 | 50 | |
5450 | 6600 | 5400 | 240 | 2150 | 48 | |
5600 | 6800 | 5500 | 240 | 2200 | 46 | |
5750 | 6800 | 5750 | 240 | 2250 | 48 | |
5950 | 7000 | 6000 | 240 | 2250 | 48 |
Downloads
Produktbroschüren
Bitte wählen Sie Ihre Region, Ihr Land und Ihre Sprache
PALFINGER Weltweit
Sie befinden Sich auf der PALFINGER Deutschland Seite und sehen das entsprechende Produktsortiment. Wir haben bemerkt, dass Sie uns von einem anderen Standort aus besuchen. Möchten Sie die Länderseite wechseln?