26t
TELESCOPIC HT 22 (A)
- Zurück
- Startseite
- Produkte
- Abrollkipper und Absetzkipper
- Modelle
- TELESCOPIC HT 22 (A)
TELESCOPIC
Der HT 22 (A) können auf Fahrgestellen von 26 bis 28 t zulässigem Gesamtgewicht montiert werden. Sie sind in der Lage, Container bis zu einem Gewicht von 22 t aufzuziehen, abzurollen und zu kippen.
Dank des Teleskoparms können die Nutzer mit ein und demselben Fahrzeug Behälter unterschiedlicher Länge transportieren. Dadurch kann eine Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben erledigt werden. Deshalb sind die TELESCOPIC Abrollkipper in verschiedensten Branchen, wie Vermietungs-, Transport- oder Entsorgungsunternehmen im Einsatz. Mit einem knickbaren Hakenarm kann der Längenbereich der transportierbaren Behälter erweitert werden. Zusätzlich wird der Ladewinkel optimiert, um ein Verrutschen der Ladung zu verhindern.
Das Technologieniveau der Abrollkipper kann mit der TEC-Linie maßgeschneidert werden. So profitieren Sie von den neuesten Innovationen in Sachen Sicherheit, Komfort und Leistung.
Bilder & Videos
HT 22
Gerätelänge (mm) | Max. Containerlänge (mm) | Min. Containerlänge (mm) | Transporthöhe (mm) | Gewicht (kg) | Kippwinkel (°) |
---|---|---|---|---|---|
4750 | 5800 | 3500 | 240 | 2150 | 53 |
4900 | 6000 | 3750 | 240 | 2150 | 50 |
5100 | 6200 | 4000 | 240 | 2200 | 48 |
5300 | 6400 | 4000 | 240 | 2200 | 48 |
5500 | 6600 | 4200 | 240 | 2300 | 50 |
5650 | 6800 | 4250 | 240 | 2300 | 48 |
5850 | 7000 | 4250 | 240 | 2350 | 48 |
6000 | 7000 | 4500 | 240 | 2400 | 48 |
6150 | 7250 | 4500 | 240 | 2400 | 46 |
6300 | 7400 | 4750 | 240 | 2450 | 46 |
6450 | 7600 | 5000 | 240 | 2460 | 45 |
6600 | 7800 | 5000 | 240 | 2460 | 45 |
HT 22 A
Gerätelänge (mm) | Max. Containerlänge (mm) | Min. Containerlänge (mm) | Transporthöhe (mm) | Gewicht (kg) | Kippwinkel (°) |
---|---|---|---|---|---|
5025 | 6000 | 3000 | 240 | 2450 | 53 |
5175 | 6200 | 3200 | 240 | 2450 | 50 |
5375 | 6400 | 3400 | 240 | 2500 | 48 |
5575 | 6600 | 3500 | 240 | 2500 | 48 |
5725 | 6800 | 3750 | 240 | 2600 | 50 |
5875 | 7000 | 3750 | 240 | 2600 | 48 |
5975 | 7000 | 3750 | 240 | 2600 | 48 |
6175 | 7200 | 4000 | 240 | 2650 | 48 |
6325 | 7400 | 4000 | 240 | 2650 | 46 |
6575 | 7600 | 4250 | 240 | 2700 | 46 |
6725 | 7800 | 4400 | 240 | 2700 | 45 |
HOCHWERTIGE OPTIONEN
Produktbroschüren
Sie befinden Sich auf der PALFINGER Österreich Seite und sehen das entsprechende Produktsortiment. Wir haben bemerkt, dass Sie uns von einem anderen Standort aus besuchen. Möchten Sie die Länderseite wechseln?